25/12/09 |
Classement National 2009 des Clubs d'été | Lire | |
| Voici enfin la version définitive du CNC 2009 | |||
25/11/09 |
Mise à jour des Records | ||
| Un traitement productif des résultats 2009 a permis une mise à jour des records | Lire | ||
| elle aussi productive puisque c'est avec près de 5 mois d'avance par rapport à la | |||
| saison dernière que le fichier "rafraichi" des records est mis en ligne ! Alors tous à | |||
| vos clics ! | |||
25/11/09 |
Mise à jour des Palmarès | Lire | |
| Idem que pour ci-dessus | |||
08/11/09 |
Classement National 2009 des Clubs d'été : Salindres 26ème ! | ||
| D'après le CNC (provisoire) paru ce jour sur le site de la Fédé, l'ASSN pointe | |||
| à une honorable 26ème place nationale, soit une perte de seulement deux places | |||
| par rapport à l'an dernier. Pas mal si l'on songe à l'absence de nombreux nageurs | |||
| cadets/juniors/séniors cet été à Salindres... | |||
30/08/09 |
Résultats Coupe de France | Lire | |
| - Résultats de la Coupe de France des Régions | |||
25/08/09 |
Résultats Championnats Régionaux | Lire | |
| - Résultats des Championnats Régionaux | |||
21/08/09 |
Résultats Bédarieux | Lire | |
| - Résultats de la Coupe de la Ville de Bédarieux | |||
11/08/09 |
Résultats Clermont l'Hérault | Lire | |
| - Résultats du Challenge Yves Cardailhac | |||
08/08/09 |
Dernieres mises à jour | Lire | |
| - Résultats des Championnats de France des Maîtres | |||
| - Résultats des Interclubs | |||
| - Résultats du Meeting Départemental de l'Hérault | |||
| - Programme de la Coupe de la Ville de Bédarieux | |||
| - Programme des Championnats Régionaux (avec grille des minimas !) | |||
01/08/09 |
Résultats des compétitions du 16 mai jusqu'au 19 juillet 2009 !!! | Lire | |
| - Championnats du Gard | |||
| - Championnats Aude-Hérault-PO | |||
| - Championnats de France des Maîtres | |||
| - Tournoi des Cevennes | |||
| - Coupe de la Ville de Salindres | |||
| - Challenge Sprint | |||
| - Coupe de la Ville de Saint-Gilles | |||
| - Meeting Départemental de l'Hérault | |||
| - Championnats Régionaux des Maîtres | |||
| - Challenge Guy Coutel | |||
| - Interclubs des Maîtres | |||
10/05/09 |
Résultats du Meeting de Laudun !! | Lire | |
| Les résultats de la première compétition de la saison sont en ligne. | |||
19/04/09 |
Rappel :Inscriptions ! | ||
| Nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt pour pouvoir participer | Lire | ||
| aux premières compétitions. Vous trouverez toutes les étapes en allant sur | |||
| "Saison en cours" puis "Inscriptions 2009". | |||
19/04/09 |
Mise à jour du programme 2009 des compétitions | ||
| Après l'annonce de l'annulation de la compétition amicale organisée par le club | Lire | ||
| de Saint-Gilles, notre saison commencera donc par le traditionnel Meeting de | |||
| Laudun puis se poursuivra par le non moins traditionnel Challenge Guy Coutel de | |||
| Bagnols. Vous trouverez les programmes des compétitions correspondantes en | |||
| allant sur "Saison en cours". | |||
19/04/09 |
Nouveaux liens sur le site "assnatation.fr" ! | ||
| Dans la rubrique "liens/sports/annuaires sportifs", vous trouverez un nouvel | Lire | ||
| annuaire sportif, "associations-sportives.fr", dans lequel est répertorié le club | |||
| de natation de Salindres. | |||
| Toujours dans la rubrique des liens, vous trouverez dans la partie "ASS", les | Lire | ||
| nouveaux sites des sections Vélo et Rugby. | |||
| Enfin, dans les liens concernant la rubrique "Natation", vous trouverez une | Lire | ||
| nouvelle sous-rubrique "Natation Gard" dans laquelle sont répertoriés les sites | |||
| du Comité du Gard de Natation mais aussi ceux des clubs d'été et d'hiver du | |||
| département ! | |||
17/03/09 |
Classement National des Clubs d'été 2008 | ||
| Avec quelques mois de retard, voici le CNC 2008 avec en prime la mise à jour | Lire | ||
| de l'évolution des clubs d'été depuis 2000 ! | |||
08/03/09 |
Calendrier 2009 et inscriptions ! | ||
| Suite à l'Assemblée Générale des clubs d'été du Languedoc-Roussillon qui s'est | |||
| déroulée le samedi 7 mars à Montpellier, nous sommes en mesure de vous | |||
| fournir le calendrier des compétitions 2009 sous réserve de certaines | |||
| confirmations. | Lire | ||
| De même, les documents nécessaires à l'inscription 2009 auprès du club de | |||
| Salindres sont disponibles dans la rubrique "Inscription 2009". | Lire | ||
15/02/09 |
Mise à jour du fichier "Evolution des Records" | ||
| Retrouvez la mise à jour de ce fichier permettant d'apprécier l'évolution dans le | |||
| temps des records régionaux du Languedoc-Roussillon de natation estivale. | |||
| Petite nouveauté cette année : l'évolution des records des relais ! | Lire | ||
15/02/09 |
Mise à jour des Records | ||
Voici enfin la mise à jour 2008 des records du Languedoc-Roussillon, du Gard |
|||
| et de l'A.S.Salindres Natation de natation estivale ! Vous y trouverez également | |||
| le listing des 50 meilleures performances de tous les temps pour chaque discipline | |||
| de 5 ans à 18 ans et +. | |||
| Pour plus d'informations, allez directement sur la partie "Performances" | |||
| Bonne lecture ! | Lire | ||