CHAMPIONNAT GARD-HERAULT - BEDARIEUX - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 25 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX N.C. | 20.69 | 0 |
| 2. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 22.20 | 0 |
| 3. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 26.08 | 0 |
| 4. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 27.28 | 0 |
| 5. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 27.71 | 0 |
| 6. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 30.19 | 0 |
| 7. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 33.60 | 0 |
| 8. | HERMET ESPINOSA Inès | FRA | 1998 | BEDARIEUX N.C. | 37.58 | 0 |
| 9. | LABORDE Débora | FRA | 1998 | BEDARIEUX N.C. | 48.80 | 0 |
| 10. | HERMET ESPINOSA Beverly | FRA | 1999 | BEDARIEUX N.C. | 51.15 | 0 |
| N.C. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | BAGNOLS S.O. | 33.18 | 864 |
| 2. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | SALINDRES A.S.S. | 36.00 | 713 |
| 3. | SAIX Nadège | FRA | 1971 | SALINDRES A.S.S. | 36.93 | 666 |
| 4. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | ST GILLES A.N. | 41.23 | 472 |
| 5. | AMANT Morgane | FRA | 1985 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 42.13 | 435 |
| 6. | PICARD Sandrine | FRA | 1974 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 48.14 | 229 |
| 7. | PAVLISTA Sylvie | FRA | 1963 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 49.52 | 191 |
| 8. | THENAILLER Florence | FRA | 1961 | SALINDRES A.S.S. | 1:02.84 | 1 |
| N.C. | PONSOLLE Sabine | FRA | 1970 | BEDARIEUX N.C. | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PELLE Alison | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 33.38 | 852 |
| 2. | PAVLISTA Rose | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 45.02 | 328 |
| 3. | SIRIMA Isabelle | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 45.75 | 303 |
| 4. | PAULET Marie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 46.89 | 266 |
| N.C. | COSTA Amandine | FRA | 1990 | CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | CLERMONT DAUPHINS | 35.84 | 721 |
| 2. | SANT Justine | FRA | 1992 | ST GILLES A.N. | 36.98 | 664 |
| 3. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 37.25 | 651 |
| 4. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 40.03 | 523 |
| 5. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 47.48 | 248 |
| 6. | HERMET ESPINOSA Priscillia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 47.53 | 247 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | SALINDRES A.S.S. | 33.99 | 819 |
| 2. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 40.18 | 516 |
| 3. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 43.43 | 385 |
| 4. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 43.59 | 379 |
| 5. | ROQUES Laury | FRA | 1994 | CLERMONT DAUPHINS | 46.08 | 292 |
| 6. | MARC Lisa | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 54.12 | 89 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | ST GILLES A.N. | 40.86 | 487 |
| 2. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 44.22 | 356 |
| 3. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 48.12 | 229 |
| 4. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 50.86 | 157 |
| 5. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 52.67 | 117 |
| 6. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX N.C. | 58.30 | 30 |
| 7. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:00.20 | 13 |
| 8. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:02.54 | 2 |
| 9. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:06.22 | 1 |
| 10. | THENAILLER Caroline | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:21.83 | 1 |
| N.C. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | BAGNOLS S.O. | 1:15.49 | 740 |
| 2. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | SALINDRES A.S.S. | 1:23.01 | 562 |
| 3. | SAIX Nadège | FRA | 1971 | SALINDRES A.S.S. | 1:24.00 | 541 |
| 4. | DELMAS Pascale | FRA | 1973 | BEDARIEUX N.C. | 1:26.40 | 490 |
| 5. | THENAILLER Florence | FRA | 1961 | SALINDRES A.S.S. | 2:24.04 | 1 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | BEDARIEUX N.C. | 1:08.30 | 934 |
| 2. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | BEDARIEUX N.C. | 1:23.10 | 560 |
| 3. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 1:25.31 | 513 |
| 4. | LAMBERT Angélique | FRA | 1989 | CLERMONT DAUPHINS | 1:25.89 | 501 |
| 5. | PAVLISTA Rose | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:40.93 | 237 |
| 6. | SIRIMA Isabelle | FRA | 1989 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:42.75 | 211 |
| N.C. | COSTA Amandine | FRA | 1990 | CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 1:16.20 | 723 |
| 2. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:23.21 | 558 |
| 3. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 1:24.22 | 536 |
| 4. | CAUMES Lola | FRA | 1992 | CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS | 1:27.92 | 459 |
| 5. | THIERRY Laurine | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:28.63 | 445 |
| 6. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 1:29.50 | 428 |
| 7. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 1:29.72 | 424 |
| 8. | CAMBESSEDES Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:34.87 | 331 |
| 9. | HERMET ESPINOSA Priscillia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 1:55.40 | 75 |
| N.C. | USO Julie | FRA | 1992 | BAGNOLS S.O. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | SALINDRES A.S.S. | 1:16.07 | 726 |
| 2. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | BAGNOLS S.O. | 1:23.81 | 545 |
| 3. | BEGHIN July | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 1:29.56 | 427 |
| 4. | SIMON Philippine | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 1:35.81 | 316 |
| 5. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:41.09 | 234 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TEXIER Amandine | FRA | 1986 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 2:42.55 | 702 |
| 2. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | ST GILLES A.N. | 3:18.26 | 329 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | BEDARIEUX N.C. | 2:33.95 | 812 |
| 2. | PELLE Alison | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 2:54.71 | 559 |
| 3. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 3:08.06 | 422 |
| 4. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:21.52 | 302 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | SALINDRES A.S.S. | 3:04.28 | 459 |
| 2. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 3:04.54 | 456 |
| 3. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 3:10.48 | 399 |
| 4. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:12.46 | 380 |
| 5. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 3:15.25 | 355 |
| 6. | THIERRY Laurine | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:23.49 | 287 |
| 7. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:28.09 | 251 |
| N.C. | USO Julie | FRA | 1992 | BAGNOLS S.O. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 25.81 | 0 |
| 2. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 26.96 | 0 |
| 3. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 27.82 | 0 |
| 4. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 34.54 | 0 |
| 5. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 35.18 | 0 |
| 6. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 36.90 | 0 |
| 7. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX N.C. | 37.09 | 0 |
| 8. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 39.87 | 0 |
| N.C. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 49.36 | 381 |
| 2. | ROQUES Laury | FRA | 1994 | CLERMONT DAUPHINS | 55.97 | 191 |
| 3. | MARC Lisa | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:04.77 | 39 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | ST GILLES A.N. | 45.82 | 509 |
| 2. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 49.46 | 378 |
| 3. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 1:01.76 | 78 |
| 4. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:01.77 | 78 |
| 5. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:13.25 | 1 |
| 6. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:19.61 | 1 |
| 7. | THENAILLER Caroline | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:26.68 | 1 |
| N.C. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | SALINDRES A.S.S. | 1:42.01 | 400 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | BEDARIEUX N.C. | 1:25.40 | 724 |
| 2. | GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | CLERMONT DAUPHINS | 1:36.65 | 494 |
| 3. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 1:42.80 | 387 |
| 4. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:47.21 | 318 |
| N.C. | PAUL Océane | FRA | 1989 | ST GILLES A.N. | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 1:25.35 | 725 |
| 2. | LYON Laurie | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 1:26.85 | 692 |
| 3. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | ST GILLES A.N. | 1:28.13 | 664 |
| 4. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 1:34.85 | 528 |
| 5. | SANT Justine | FRA | 1992 | ST GILLES A.N. | 1:35.63 | 513 |
| 6. | THIERRY Laurine | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:50.88 | 266 |
| 7. | HERMET ESPINOSA Priscillia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 2:13.96 | 45 |
| N.C. | USO Julie | FRA | 1992 | BAGNOLS S.O. | 0 | |
| N.C. | LAPIZE Charlène | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SIMON Philippine | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 1:56.13 | 199 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | ST GILLES A.N. | 4:08.50 | 155 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | CLERMONT DAUPHINS | 3:32.98 | 395 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | CLERMONT DAUPHINS | 3:40.79 | 333 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX N.C. | 25.54 | 0 |
| 2. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 28.21 | 0 |
| 3. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 29.23 | 0 |
| 4. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 29.56 | 0 |
| 5. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 33.94 | 0 |
| 6. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 34.01 | 0 |
| 7. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | SALINDRES A.S.S. | 35.34 | 0 |
| 8. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 35.86 | 0 |
| 9. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX N.C. | 45.13 | 0 |
| 10. | LABORDE Débora | FRA | 1998 | BEDARIEUX N.C. | 46.26 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | THENAILLER Florence | FRA | 1961 | SALINDRES A.S.S. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 51.60 | 509 |
| 2. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 53.32 | 454 |
| N.C. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 | |
| N.C. | MARC Lisa | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 52.04 | 494 |
| 2. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 53.90 | 437 |
| 3. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 57.75 | 329 |
| 4. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | ST GILLES A.N. | 59.20 | 292 |
| 5. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX N.C. | 1:06.12 | 147 |
| 6. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:07.53 | 124 |
| 7. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:17.21 | 17 |
| 8. | THENAILLER Caroline | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:21.28 | 2 |
| 9. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | SALINDRES A.S.S. | 1:22.36 | 1 |
| N.C. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DOUREL Caroline | FRA | 1981 | BEDARIEUX N.C. | 1:32.48 | 803 |
| 2. | TEXIER Amandine | FRA | 1986 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:38.07 | 694 |
| 3. | DELMAS Pascale | FRA | 1973 | BEDARIEUX N.C. | 1:39.04 | 676 |
| 4. | GUIRAUD Nathalie | FRA | 1967 | SALINDRES A.S.S. | 1:52.50 | 450 |
| 5. | PICARD Sandrine | FRA | 1974 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 2:06.04 | 268 |
| 6. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | SALINDRES A.S.S. | 2:06.32 | 265 |
| 7. | WHEELER Veronique | FRA | 1957 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 2:09.48 | 230 |
| 8. | BARRY Agnès | FRA | 1968 | BEDARIEUX N.C. | 2:21.28 | 120 |
| N.C. | PONSOLLE Sabine | FRA | 1970 | BEDARIEUX N.C. | 0 | |
| N.C. | ALPINI Marie France | FRA | 1951 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMBERT Angélique | FRA | 1989 | CLERMONT DAUPHINS | 1:45.13 | 568 |
| 2. | PAULET Marie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:51.44 | 466 |
| 3. | PAUL Océane | FRA | 1989 | ST GILLES A.N. | 1:53.67 | 432 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SANT Justine | FRA | 1992 | ST GILLES A.N. | 1:34.96 | 754 |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 1:37.39 | 707 |
| 3. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:40.08 | 657 |
| 4. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | SALINDRES A.S.S. | 1:41.70 | 628 |
| 5. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 1:44.62 | 577 |
| 6. | CAMBESSEDES Marine | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:44.72 | 575 |
| 7. | CAUMES Lola | FRA | 1992 | CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS | 1:49.94 | 489 |
| 8. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 1:59.76 | 347 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GUIRAUD Nathalie | FRA | 1967 | SALINDRES A.S.S. | 4:08.74 | 350 |
| 2. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | SALINDRES A.S.S. | 4:34.49 | 197 |
| 3. | PICARD Sandrine | FRA | 1974 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 4:35.83 | 191 |
| N.C. | PONSOLLE Sabine | FRA | 1970 | BEDARIEUX N.C. | 0 | |
| N.C. | ALPINI Marie France | FRA | 1951 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | BEDARIEUX N.C. | 3:29.84 | 664 |
| 2. | LAMBERT Angélique | FRA | 1989 | CLERMONT DAUPHINS | 3:47.13 | 512 |
| 3. | PAULET Marie | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 4:00.53 | 408 |
| 4. | PAUL Océane | FRA | 1989 | ST GILLES A.N. | 4:04.62 | 379 |
| 5. | PAVLISTA Rose | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 4:18.09 | 290 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 3:28.88 | 673 |
| 2. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:39.30 | 578 |
| 3. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX N.C. | 3:42.53 | 550 |
| 4. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:44.18 | 536 |
| 5. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 4:39.20 | 174 |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX N.C. | 24.31 | 0 |
| 2. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | BAGNOLS S.O. | 33.11 | 0 |
| 3. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 37.14 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | BAGNOLS S.O. | 45.78 | 431 |
| 2. | BEGHIN July | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 49.77 | 301 |
| 3. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 55.84 | 147 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 45.02 | 458 |
| 2. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 58.93 | 90 |
| 3. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | SALINDRES A.S.S. | 1:04.66 | 21 |
| 4. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX N.C. | 1:16.76 | 1 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AMANT Morgane | FRA | 1985 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 1:19.40 | 805 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | ST GILLES A.N. | 1:27.36 | 624 |
| 2. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | ST GILLES A.N. | 1:27.90 | 613 |
| 3. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX N.C. | 1:35.82 | 457 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| N.C. | COSTA Amandine | FRA | 1990 | CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | BAGNOLS S.O. | 1:39.30 | 451 |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | SALINDRES A.S.S. | 1:39.44 | 448 |
| 3. | BEGHIN July | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 1:43.41 | 378 |
| 4. | SIMON Philippine | FRA | 1993 | CLERMONT DAUPHINS | 1:45.04 | 351 |
| 5. | ROQUES Laury | FRA | 1994 | CLERMONT DAUPHINS | 1:59.17 | 158 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.4 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TEXIER Amandine | FRA | 1986 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 3:09.26 | 620 |
| 2. | AMANT Morgane | FRA | 1985 | NAUTIC CLUB LE VIGAN | 4:15.34 | 112 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PELLE Alison | FRA | 1990 | ST GILLES A.N. | 3:18.33 | 526 |
