COUPE DES JEUNES - LE VIGAN - Petit bassin - 28/08/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i 2005-2009
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 25.39 | 0 | |
| 2. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 26.29 | 0 | |
| 3. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 27.14 | 0 | |
| 4. | GIROMPAIRE Lise | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 28.06 | 0 | |
| 5. | MAK Melissa | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 28.96 | 0 | |
| 6. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 29.42 | 0 | |
| 7. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 29.75 | 0 | |
| 8. | GILLION Clarisse | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 39.67 | 0 | |
| 9. | GIROMPAIRE Agathe | FRA | 2000 | NC LE VIGAN | 45.16 | 0 | |
| 10. | FRANCOIS Elisa | FRA | 2001 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 46.30 | 0 | |
| 11. | VERMEER Gwenaelle | FRA | 2000 | NC LE VIGAN | 50.29 | 0 | |
| N.C. | SIMON Clarisse | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | GIROMPAIRE Aude | FRA | 1990 | NC LE VIGAN | 38.82 | 577 | |
| H.C. | PAVLISTA Rose | FRA | 1990 | NC LE VIGAN | 43.64 | 377 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | DEMURU Laura | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 37.95 | 617 | |
| H.C. | JANKOO Kelly | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 38.95 | 571 | |
| H.C. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 43.64 | 377 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 37.09 | 658 | |
| 2. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 38.48 | 592 | |
| 3. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 43.19 | 394 | |
| 4. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 43.98 | 365 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 40.36 | 508 | |
| 2. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 44.09 | 361 | |
| 3. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 44.12 | 359 | |
| 4. | JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 48.54 | 217 | |
| 5. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 49.45 | 193 | |
| 6. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 51.36 | 145 | |
| 7. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 58.20 | 31 | |
| 8. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 59.90 | 15 | |
| 9. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 1:00.64 | 10 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:38.95 | 266 | 48.46 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:26.01 | 498 | |
| 2. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:31.82 | 385 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 29.08 | 0 | |
| 2. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 30.61 | 0 | |
| 3. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 31.58 | 0 | |
| 4. | MAK Melissa | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 32.80 | 0 | |
| 5. | GIROMPAIRE Lise | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 32.95 | 0 | |
| 6. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 32.99 | 0 | |
| 7. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 35.29 | 0 | |
| 8. | GILLION Clarisse | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 35.96 | 0 | |
| N.C. | SIMON Clarisse | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 45.36 | 528 | |
| 2. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 50.95 | 329 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 56.09 | 188 | |
| 2. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 56.42 | 181 | |
| 3. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 58.13 | 143 | |
| 4. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:04.09 | 47 | |
| 5. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 1:13.95 | 1 | |
| 6. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:15.32 | 1 | |
| 7. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:16.86 | 1 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:45.73 | 340 | |
| 2. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:53.57 | 230 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEREZ Ines | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 30.03 | 0 | |
| 2. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 30.10 | 0 | |
| 3. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 31.58 | 0 | |
| 4. | GIROMPAIRE Lise | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 31.89 | 0 | |
| 5. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 33.51 | 0 | |
| 6. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 34.36 | 0 | |
| 7. | MAK Melissa | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 36.00 | 0 | |
| 8. | GILLION Clarisse | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 37.52 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | GIROMPAIRE Claire | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 45.70 | 718 | |
| H.C. | CAMBESSEDES Marine | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 49.12 | 592 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAK Melinda | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 52.20 | 489 | |
| N.C. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 50.40 | 548 | |
| 2. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 55.85 | 380 | |
| 3. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 56.26 | 369 | |
| 4. | JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 57.36 | 339 | |
| 5. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 58.62 | 307 | |
| 6. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:00.01 | 273 | |
| 7. | DOULCIER Mayane | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:04.60 | 175 | |
| 8. | THEROND Emma | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 1:16.38 | 23 | |
| 9. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:16.51 | 22 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:52.57 | 449 | |
| 2. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:55.79 | 401 |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLONNEAU Celia | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 31.67 | 0 | |
| 2. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 34.02 | 0 | |
| 3. | JAOUL Emma | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 36.45 | 0 | |
| 4. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 38.99 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURNIER Charlène | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 57.34 | 118 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 58.22 | 102 | |
| 2. | BERGER Laurie | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:02.16 | 45 | |
| 3. | JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:06.51 | 9 | |
| 4. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:08.33 | 2 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:46.48 | 328 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:46.91 | 321 | |
| 2. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:59.82 | 151 | |
| 3. | JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 2:01.17 | 137 | |
| 4. | JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 2:01.80 | 131 | |
| 5. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:46.01 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | ||||
| MAK Melinda | FRA | 1994 | |||||
| COURNIER Charlène | FRA | 1994 | |||||
| THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 2:55.43 | 459 | 43.39 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | ||||
| BERGER Laurie | FRA | 1995 | |||||
| JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | |||||
| JAOUL Manon | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 3:24.20 | 234 | ||
| 2. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ||||
| BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | |||||
| BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | |||||
| FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 4:15.26 | 20 | 1:06.92 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALEXANDRE Nelly | FRA | 1993 | ||||
| MAK Melinda | FRA | 1994 | |||||
| COURNIER Charlène | FRA | 1994 | |||||
| THIERRY Eva | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 3:16.45 | 466 | 45.89 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Chloé | FRA | 1995 | ||||
| JEANJEAN Lea | FRA | 1995 | |||||
| JAOUL Manon | FRA | 1995 | |||||
| BERGER Laurie | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 3:48.95 | 234 | 57.48 (50 m) | |
| 2. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ||||
| BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | |||||
| BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | |||||
| FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 4:28.86 | 57 | 1:15.16 (50 m) |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARETTE Maxime | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 20.32 | 0 | |
| 2. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 21.83 | 0 | |
| 3. | LEPAGE Morgan | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 21.89 | 0 | |
| 4. | VERSAULT Jules | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 22.32 | 0 | |
| 5. | JEANJEAN Eliott | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 24.80 | 0 | |
| 6. | CANCE Gabriel | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 26.61 | 0 | |
| 7. | LAFONT Nicola | FRA | 1997 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 30.22 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | BOISSON Patrice | FRA | 1961 | NC LE VIGAN | 32.32 | 672 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | BOISSON Ulysse | FRA | 1992 | NC LE VIGAN | 34.51 | 558 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVLISTA Justin | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 33.99 | 584 | |
| 2. | VERSAULT Marius | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 34.67 | 550 | |
| 3. | BERTHOMIEU Maxime | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 36.42 | 467 | |
| 4. | BORZELLINO Anthony | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 39.02 | 357 | |
| 5. | SEGURA André | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 40.89 | 286 | |
| 6. | FESQUET Benjamin | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 42.92 | 219 | |
| N.C. | POMARET Aurélien | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 0 | ||
| H.C. | GIROMPAIRE Luc | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 36.09 | 482 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARAFICO Lény | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 35.36 | 517 | |
| 2. | PORTAL Javy | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 42.67 | 227 | |
| 3. | LEPAGE Gwennael | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 42.75 | 224 | |
| 4. | VACQUIER Henri | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 43.86 | 191 | |
| 5. | BOISSON Achille | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 45.07 | 157 | |
| 6. | BORZELLINO Quentin | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 50.20 | 51 | |
| 7. | GIRAUD Quentin | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 50.51 | 47 | |
| 8. | BADAOUI Nasser | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 57.73 | 1 | |
| 9. | ABITABILE Andy | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:09.46 | 1 | |
| 10. | MARTINEZ Robin | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:10.29 | 1 | |
| 11. | GILLION Cedric | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:21.54 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVLISTA Justin | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:20.92 | 413 | |
| 2. | TRIAIRE Stephan | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:23.13 | 369 | |
| 3. | BERTHOMIEU Maxime | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:24.83 | 336 | |
| 4. | BORZELLINO Anthony | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:33.32 | 197 | |
| 5. | SEGURA André | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:41.18 | 101 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 25.95 | 0 | |
| 2. | CARETTE Maxime | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 26.22 | 0 | |
| 3. | JEANJEAN Eliott | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 28.17 | 0 | |
| 4. | VERSAULT Jules | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 28.22 | 0 | |
| 5. | CANCE Gabriel | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 31.98 | 0 | |
| 6. | LEPAGE Morgan | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 33.01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Luc | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 42.07 | 482 | |
| 2. | BERTHOMIEU Maxime | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 42.51 | 465 | |
| 3. | VERSAULT Marius | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 44.13 | 403 | |
| 4. | SEGURA André | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 47.99 | 273 | |
| 5. | BORZELLINO Anthony | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 48.10 | 270 | |
| 6. | FESQUET Benjamin | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 1:06.36 | 1 | |
| N.C. | POMARET Aurélien | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARAFICO Lény | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 49.61 | 226 | |
| 2. | LEPAGE Gwennael | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 52.70 | 149 | |
| 3. | PORTAL Javy | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 55.86 | 87 | |
| 4. | BORZELLINO Quentin | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 58.51 | 47 | |
| 5. | BOISSON Achille | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 59.09 | 40 | |
| 6. | BADAOUI Nasser | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:04.36 | 2 | |
| 7. | GIRAUD Quentin | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:06.93 | 1 | |
| 8. | GILLION Cedric | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:17.70 | 1 | |
| 9. | ABITABILE Andy | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:20.11 | 1 | |
| 10. | MARTINEZ Robin | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:22.80 | 1 |
25 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARETTE Maxime | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 21.45 | 0 | |
| 2. | JEANJEAN Eliott | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 27.59 | 0 | |
| 3. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 27.70 | 0 | |
| 4. | LAFONT Nicola | FRA | 1997 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 29.03 | 0 | |
| 5. | VERSAULT Jules | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 29.26 | 0 | |
| 6. | LEPAGE Morgan | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 30.30 | 0 | |
| 7. | CANCE Gabriel | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 32.02 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRIAIRE Stephan | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 44.80 | 529 | |
| 2. | PAVLISTA Justin | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 46.38 | 471 | |
| 3. | FESQUET Benjamin | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 57.12 | 168 | |
| N.C. | POMARET Aurélien | FRA | 1994 | NC LE VIGAN | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTAL Javy | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 54.68 | 223 | |
| 2. | BADAOUI Nasser | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 57.45 | 161 | |
| 3. | VACQUIER Henri | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 58.48 | 140 | |
| 4. | GIRAUD Quentin | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:08.32 | 15 | |
| 5. | ABITABILE Andy | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:18.86 | 1 | |
| 6. | MARTINEZ Robin | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:20.67 | 1 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Luc | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:33.92 | 553 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | BOISSON Patrice | FRA | 1961 | NC LE VIGAN | 3:24.70 | 489 | |
| H.C. | GIRAUD Claude | FRA | 1966 | NC LE VIGAN | 4:01.09 | 221 | |
| H.C. | PAVLISTA Pascal | FRA | 1962 | NC LE VIGAN | 4:24.20 | 106 | 56.14 (50 m) - 2:03.27 (100 m) |
| H.C. | LEPAGE Olivier | FRA | 1967 | NC LE VIGAN | 4:55.08 | 17 | 56.22 (50 m) - 1:12.64 (100 m) |
25 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARETTE Maxime | FRA | 1998 | NC LE VIGAN | 25.25 | 0 | |
| 2. | LEPAGE Morgan | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 26.36 | 0 | |
| 3. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 29.05 | 0 | |
| 4. | VERSAULT Jules | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 30.73 | 0 | |
| 5. | JEANJEAN Eliott | FRA | 1997 | NC LE VIGAN | 32.09 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRIAIRE Stephan | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 39.78 | 509 | |
| 2. | GIROMPAIRE Luc | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 42.70 | 398 | |
| 3. | VERSAULT Marius | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 43.39 | 373 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARAFICO Lény | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 49.35 | 196 | |
| 2. | LEPAGE Gwennael | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 50.32 | 172 | |
| 3. | BOISSON Achille | FRA | 1995 | NC LE VIGAN | 1:02.41 | 5 | |
| 4. | VACQUIER Henri | FRA | 1996 | NC LE VIGAN | 1:02.81 | 4 | |
| 5. | BORZELLINO Quentin | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:19.64 | 1 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVLISTA Justin | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:39.13 | 272 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROMPAIRE Luc | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:28.26 | 495 | |
| 2. | TRIAIRE Stephan | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:28.90 | 482 | |
| 3. | VERSAULT Marius | FRA | 1993 | NC LE VIGAN | 1:33.39 | 395 | |
| 4. | BERTHOMIEU Maxime | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:37.07 | 329 | |
