INTERCLUBS TOUTES CATEGORIES - SAINT GILLES - Petit bassin - 30/07/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 01 | 32.19 | 920 | |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 32.61 | 896 | |
| 3. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 34.31 | 802 | |
| 4. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 52.32 | 124 | |
| 5. | PONSOLLE Sabine | FRA | 1970 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 52.71 | 116 | |
| 6. | COMBELONGE FUHS Eloïse | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 02 | 1:13.62 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 01 | 2:54.02 | 567 | 39.01 (50 m) - 1:24.10 (100 m) |
| 2. | ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 3:06.86 | 433 | 39.09 (50 m) - 1:26.71 (100 m) |
| 3. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 3:08.73 | 415 | 40.89 (50 m) - 1:26.57 (100 m) |
| 4. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 02 | 3:19.19 | 322 | 45.63 (50 m) - 1:36.48 (100 m) |
| 5. | SANCHEZ Marianne | FRA | 1969 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 3:25.92 | 268 | 45.14 (50 m) - 1:36.47 (100 m) |
| 6. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 3:44.97 | 142 | 49.32 (50 m) - 1:44.51 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 01 | 42.91 | 629 | |
| 2. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | AS SALINDRES | 01 | 44.19 | 575 | |
| 3. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 45.89 | 507 | |
| 4. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 02 | 47.65 | 441 | |
| 5. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 58.05 | 145 | |
| 6. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:14.08 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 1:25.82 | 715 | 42.65 (50 m) |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:32.08 | 582 | 44.25 (50 m) |
| 3. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | AS SALINDRES | 01 | 1:43.74 | 371 | 49.76 (50 m) |
| 4. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:44.52 | 359 | 48.84 (50 m) |
| 5. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:52.09 | 249 | 54.30 (50 m) |
| 6. | PAUL Océane | FRA | 1989 | AN ST-GILLES | 02 | 1:55.86 | 202 | 56.24 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 01 | 42.72 | 837 | |
| 2. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 01 | 50.02 | 561 | |
| 3. | SIMON Philippine | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 51.35 | 517 | |
| 4. | MICHELARD Barbara | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 59.40 | 287 | |
| 5. | HELBLING Victorine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 02 | 59.89 | 276 | |
| 6. | ALBERT Marine | FRA | 1996 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:04.39 | 179 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 01 | 1:33.37 | 785 | 44.15 (50 m) |
| 2. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 1:36.00 | 734 | 44.88 (50 m) |
| 3. | PAUL Océane | FRA | 1989 | AN ST-GILLES | 02 | 1:47.68 | 526 | 50.18 (50 m) |
| 4. | SIMON Philippine | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:53.32 | 437 | 53.51 (50 m) |
| 5. | VIVARGENT Léa | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 2:00.84 | 333 | 56.53 (50 m) |
| 6. | LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 2:05.32 | 277 | 1:00.54 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SANCHEZ Marianne | FRA | 1969 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 43.40 | 520 | |
| 2. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 02 | 45.25 | 450 | |
| 3. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 01 | 45.61 | 437 | |
| 4. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 01 | 48.18 | 350 | |
| 5. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 48.27 | 347 | |
| 6. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 58.01 | 106 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 1:30.82 | 553 | 42.58 (50 m) |
| 2. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:39.11 | 399 | 45.54 (50 m) |
| 3. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 01 | 1:47.60 | 268 | 48.20 (50 m) |
| 4. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:49.00 | 249 | |
| 5. | BEGHIN July | FRA | 1993 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:49.83 | 238 | 51.30 (50 m) |
| 6. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 02 | 1:50.08 | 234 | 50.20 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 3:11.89 | 592 | 45.48 (50 m) |
| 2. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 3:13.27 | 577 | 44.32 (50 m) |
| 3. | PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 01 | 3:13.90 | 571 | 45.27 (50 m) |
| 4. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 01 | 3:15.90 | 550 | 42.87 (50 m) |
| 5. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 3:26.45 | 448 | 42.74 (50 m) |
| 6. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 02 | 3:47.82 | 273 | 54.05 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | PELLE Alison | FRA | 1990 | |||||
| BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | ||||||
| MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | ||||||
| LYON Laurie | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 5:16.86 | 652 | 35.76 (50 m) - 1:15.65 (100 m) | |
| 2. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | |||||
| GAYTON Mégan | FRA | 1995 | ||||||
| PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ||||||
| CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 5:29.73 | 577 | 38.95 (50 m) - 1:20.19 (100 m) | |
| 3. | SANCHEZ Marianne | FRA | 1969 | |||||
| BEGHIN July | FRA | 1993 | ||||||
| GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | ||||||
| BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 5:49.52 | 472 | 1:32.33 (100 m) | |
| 4. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | |||||
| CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | ||||||
| VIVARGENT Léa | FRA | 1992 | ||||||
| ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 5:54.39 | 448 | 36.65 (50 m) - 1:16.22 (100 m) | |
| 5. | VIALA Julie | FRA | 1991 | |||||
| LABORDE Evguenia | FRA | 1992 | ||||||
| VIALA Laurie | FRA | 1997 | ||||||
| ALBERT Céline | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 6:13.70 | 357 | 1:24.63 (100 m) | |
| 6. | BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | |||||
| GARCIA Laure | FRA | 1990 | ||||||
| HELBLING Victorine | FRA | 1994 | ||||||
| FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 02 | 6:38.14 | 258 | 44.70 (50 m) - 1:31.01 (100 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | |||||
| SANT Justine | FRA | 1992 | ||||||
| LYON Laurie | FRA | 1991 | ||||||
| PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 01 | 6:06.05 | 593 | 47.42 (50 m) - 1:37.34 (100 m) | |
| 2. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | |||||
| VIALA Julie | FRA | 1991 | ||||||
| ALBERT Céline | FRA | 1991 | ||||||
| AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 6:26.30 | 495 | 44.60 (50 m) - 1:30.00 (100 m) | |
| 3. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | |||||
| BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ||||||
| GAYTON Mégan | FRA | 1995 | ||||||
| CAZORLA Marion | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 6:32.16 | 469 | 47.72 (50 m) - 1:38.84 (100 m) | |
| 4. | USO Julie | FRA | 1992 | |||||
| CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | ||||||
| DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | ||||||
| ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 6:47.86 | 401 | 56.24 (50 m) - 1:53.18 (100 m) | |
| 5. | BASTIDE Nadege | FRA | 1992 | |||||
| SIMON Philippine | FRA | 1993 | ||||||
| BEGHIN July | FRA | 1993 | ||||||
| GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 6:48.30 | 399 | 51.26 (50 m) - 1:45.08 (100 m) | |
| 6. | PAUL Océane | FRA | 1989 | |||||
| FELIX Camille | FRA | 1993 | ||||||
| BOUCHER Isabelle | FRA | 1988 | ||||||
| GARCIA Laure | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 02 | 6:57.45 | 362 | 54.76 (50 m) - 1:53.29 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | AIME Stéphan | FRA | 1975 | AS SALINDRES | 02 | 26.80 | 1006 | |
| 2. | MILAN Julien | FRA | 1988 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 27.98 | 929 | |
| 3. | BABIAK Kévin | FRA | 1991 | AC VAUVERT | 01 | 31.06 | 742 | |
| 4. | PORTE Grégoire | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 36.98 | 442 | |
| 5. | BARCELO Nicolas | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 03 | 42.34 | 237 | |
| 6. | GOTTI Cyril | FRA | 1997 | CN QUILLAN | 01 | 48.39 | 82 | |
| 7. | OLTRA Mathias | FRA | 1997 | AN ST-GILLES | 02 | 53.24 | 16 | |
| 8. | ESPIN Damien | FRA | 1998 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:02.44 | 1 | |
| 9. | BRILLIARD Lucas | FRA | 1998 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 1:05.49 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | COUTELIER Guillaume | FRA | 1986 | CN QUILLAN | 01 | 2:22.42 | 773 | 30.79 (50 m) - 1:05.19 (100 m) |
| 2. | MILAN Julien | FRA | 1988 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 2:36.26 | 590 | 36.15 (50 m) - 1:17.92 (100 m) |
| 3. | MARIE Aurélien | FRA | 1989 | AC VAUVERT | 01 | 2:38.04 | 568 | 36.68 (50 m) - 1:17.87 (100 m) |
| 4. | GUIRAUD Rémi | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 01 | 2:38.79 | 559 | 37.86 (50 m) - 1:21.70 (100 m) |
| 5. | BARATHIEU Patrice | FRA | 1967 | AS SALINDRES | 02 | 2:40.12 | 543 | 34.72 (50 m) - 1:14.93 (100 m) |
| 6. | SANT Joann | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 03 | 2:53.96 | 392 | 38.82 (50 m) - 1:23.32 (100 m) |
| 7. | BRILLIARD Bruno | FRA | 1970 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 2:55.52 | 376 | 40.55 (50 m) - 1:25.46 (100 m) |
| 8. | MORALES Grégory | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 01 | 3:00.51 | 329 | 38.21 (50 m) - 1:22.54 (100 m) |
| 9. | LACOME Philippe | FRA | 1964 | AN ST-GILLES | 02 | 3:00.98 | 325 | 39.02 (50 m) - 1:23.40 (100 m) |
| 10. | USO Frédéric | FRA | 1963 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 3:39.34 | 69 | 48.39 (50 m) - 1:42.48 (100 m) |
| H.C. | AMOROS Morgan | FRA | 1993 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 2:51.91 | 413 | 45.40 (50 m) - 1:27.03 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | COGOLLOS Mathieu | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 01 | 35.48 | 784 | |
| 2. | BARATHIEU Patrice | FRA | 1967 | AS SALINDRES | 02 | 40.20 | 561 | |
| 3. | BABIAK Alexandre | FRA | 1991 | AC VAUVERT | 01 | 49.25 | 236 | |
| 4. | LAROQUE Gilbert | FRA | 1960 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 49.51 | 229 | |
| 5. | BOUZOU Maxime | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 51.71 | 172 | |
| 6. | FERMOR Benjamin | FRA | 1991 | CN QUILLAN | 01 | 53.56 | 130 | |
| 7. | COMBELONGE FUHS Aymeric | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 03 | 54.11 | 119 | |
| 8. | FAURE Pascal Junior | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 02 | 58.54 | 47 | |
| 9. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 58.59 | 46 | |
| 10. | PORTE Hubert | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 01 | 1:04.97 | 1 | |
| H.C. | AMOROS Morgan | FRA | 1993 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 41.82 | 492 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GORINI David | FRA | 1991 | AS SALINDRES | 02 | 1:15.02 | 780 | 37.25 (50 m) |
| 2. | DELAPORTE Michael | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 01 | 1:23.37 | 590 | 40.42 (50 m) |
| 3. | ZANINOTTI Quentin | FRA | 1989 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:26.46 | 526 | 42.89 (50 m) |
| 4. | PAUL Killian | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 03 | 1:30.26 | 453 | 43.21 (50 m) |
| 5. | TORFS Boris | FRA | 1993 | CN QUILLAN | 01 | 1:37.44 | 329 | 44.85 (50 m) |
| 6. | DELAITRE GILLIUM Robin | FRA | 1990 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:41.32 | 271 | 50.21 (50 m) |
| 7. | PORTE Grégoire | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 01 | 1:54.21 | 117 | 51.76 (50 m) |
| 8. | NISON Alexis | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 02 | 1:54.77 | 112 | 52.54 (50 m) |
| H.C. | VIALA Joël | FRA | 1964 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:32.51 | 412 | 34.44 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | AGNIER Jérôme | FRA | 1982 | AS SALINDRES | 02 | 38.97 | 770 | |
| 2. | MICHEL Mathieu | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 40.51 | 702 | |
| 3. | BOUZOU Maxime | FRA | 1992 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 47.61 | 429 | |
| 4. | GUIRAUD Loris | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 01 | 49.35 | 372 | |
| 5. | FELIX Vincent | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 03 | 53.44 | 254 | |
| 6. | BABIAK Bryan | FRA | 1996 | AC VAUVERT | 01 | 1:00.02 | 112 | |
| 7. | USO Florian | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:00.27 | 108 | |
| 8. | LATREILLE DE FOZIERES Noé | FRA | 1997 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 1:03.19 | 64 | |
| 9. | BROTTO Anthony | FRA | 1996 | CN QUILLAN | 01 | 1:05.48 | 38 | |
| 10. | BOUCHER Bruno | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 02 | 1:05.75 | 35 | |
| H.C. | AMOROS Alain | FRA | 1967 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 52.94 | 268 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | RUGANI Franck | FRA | 1977 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:28.42 | 660 | 42.26 (50 m) |
| 2. | MICHEL Mathieu | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 01 | 1:29.38 | 641 | 43.26 (50 m) |
| 3. | BABIAK Kévin | FRA | 1991 | AC VAUVERT | 01 | 1:35.00 | 533 | 48.15 (50 m) |
| 4. | AGNIER Jérôme | FRA | 1982 | AS SALINDRES | 02 | 1:35.12 | 530 | 45.96 (50 m) |
| 5. | PAUL Killian | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 03 | 1:35.74 | 519 | 45.64 (50 m) |
| 6. | FERMOR Benjamin | FRA | 1991 | CN QUILLAN | 01 | 1:39.12 | 460 | 48.10 (50 m) |
| 7. | GUIRAUD Loris | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 01 | 1:49.31 | 302 | 53.04 (50 m) |
| 8. | PROVENZANO Hadrien | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 02 | 1:53.41 | 248 | 54.03 (50 m) |
| 9. | KOZIANSKI Bastien | FRA | 1995 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 2:07.53 | 103 | 1:01.57 (50 m) |
| H.C. | LABORDE Karl | FRA | 1994 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 1:41.78 | 415 | 48.31 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | AIME Stéphan | FRA | 1975 | AS SALINDRES | 02 | 31.00 | 924 | |
| 2. | GAYTON Kévin | FRA | 1991 | AS SALINDRES | 01 | 33.60 | 788 | |
| 3. | BRILLIARD Bruno | FRA | 1970 | CLUB OMNISPORT DU LODEVOIS | 01 | 38.22 | 573 | |
| 4. | MAMERI Bilal | FRA | 1989 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 38.47 | 563 | |
| 5. | MORALES Grégory | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 01 | 43.32 | 376 | |
| 6. | ALVAREZ Arthur | FRA | 1995 | CN QUILLAN | 01 | 46.22 | 282 | |
| 7. | FELIX Vincent | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 03 | 55.24 | 76 | |
| 8. | PROVENZANO Hadrien | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 02 | 1:07.73 | 1 | |
| N.C. | BABIAK Alexandre | FRA | 1991 | AC VAUVERT | 01 | 0 | ||
| N.C. | MERENDA David | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 0 | ||
| H.C. | LABORDE Karl | FRA | 1994 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 01 | 51.34 | 149 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | COUTELIER Guillaume | FRA | 1986 | CN QUILLAN | 01 | 1:12.06 | 800 | 33.02 (50 m) |
| 2. | GAYTON Kévin | FRA | 1991 | AS SALINDRES | 01 | 1:22.85 | 556 | 37.14 (50 m) |
| 3. | RUGANI Franck | FRA | 1977 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:27.01 | 474 | 38.62 (50 m) |
| 4. | DELAPORTE Michael | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 01 | 1:30.28 | 414 | 40.06 (50 m) |
| 5. | MAMERI Bilal | FRA | 1989 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 1:35.29 | 330 | 39.71 (50 m) |
| N.C. | PELLE Christophe | FRA | 1965 | AN ST-GILLES | 02 | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | COGOLLOS Mathieu | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 01 | 2:40.69 | 766 | 34.74 (50 m) |
| 2. | GORINI David | FRA | 1991 | AS SALINDRES | 02 | 2:44.06 | 724 | 34.61 (50 m) |
| 3. | DURAND Benjamin | FRA | 1982 | AC VAUVERT | 01 | 2:44.29 | 722 | 35.04 (50 m) |
| 4. | PELLE Christophe | FRA | 1965 | AN ST-GILLES | 02 | 2:50.85 | 643 | 36.89 (50 m) |
| 5. | ZANINOTTI Quentin | FRA | 1989 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 01 | 2:53.25 | 616 | 34.48 (50 m) |
| 6. | GUIRAUD Rémi | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 01 | 2:57.18 | 572 | 38.41 (50 m) |
| 7. | SANT Joann | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 03 | 3:19.69 | 353 | 46.36 (50 m) |
| 8. | MERENDA David | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 3:35.65 | 229 | 42.59 (50 m) |
| 9. | FERMOR Jamie | FRA | 1993 | CN QUILLAN | 01 | 4:05.48 | 69 | 55.03 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GORINI David | FRA | 1991 | |||||
| AGNIER Jérôme | FRA | 1982 | ||||||
| BARATHIEU Patrice | FRA | 1967 | ||||||
| AIME Stéphan | FRA | 1975 | AS SALINDRES | 02 | 4:44.48 | 646 | 31.49 (50 m) - 1:06.40 (100 m) | |
| 2. | MICHEL Mathieu | FRA | 1991 | |||||
| DELAPORTE Michael | FRA | 1992 | ||||||
| MORALES Grégory | FRA | 1990 | ||||||
| COGOLLOS Mathieu | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 01 | 4:54.97 | 580 | 37.75 (50 m) - 1:21.36 (100 m) | |
| 3. | DELAITRE GILLIUM Robin | FRA | 1990 | |||||
| RUGANI Franck | FRA | 1977 | ||||||
| MILAN Julien | FRA | 1988 | ||||||
| MERENDA David | FRA | 1991 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 4:57.84 | 562 | 37.08 (50 m) - 1:16.52 (100 m) | |
| 4. | BABIAK Alexandre | FRA | 1991 | |||||
| DURAND Benjamin | FRA | 1982 | ||||||
| MARIE Aurélien | FRA | 1989 | ||||||
| BABIAK Kévin | FRA | 1991 | AC VAUVERT | 01 | 5:01.27 | 542 | 41.30 (50 m) - 1:30.79 (100 m) | |
| 5. | GAYTON Kévin | FRA | 1991 | |||||
| PORTE Grégoire | FRA | 1993 | ||||||
| PORTE Hubert | FRA | 1995 | ||||||
| GUIRAUD Rémi | FRA | 1992 | AS SALINDRES | 01 | 5:29.01 | 390 | 36.29 (50 m) - 1:16.37 (100 m) | |
| 6. | PAUL Killian | FRA | 1993 | |||||
| FELIX Vincent | FRA | 1996 | ||||||
| BARCELO Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
| SANT Joann | FRA | 1988 | AN ST-GILLES | 03 | 6:00.99 | 246 | 37.29 (50 m) - 1:21.76 (100 m) | |
| 7. | MAMERI Bilal | FRA | 1989 | |||||
| ESPIN Damien | FRA | 1998 | ||||||
