TOURNOI DES CEVENNES - LA GRAND COMBE - Petit bassin - 13/08/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i 2005-2009
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANNIER Isaline | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 28.06 | 0 | |
| 2. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 28.89 | 0 | |
| 3. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 29.97 | 0 | |
| 4. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 32.91 | 0 | |
| 5. | VIALA Lucie | FRA | 2000 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 33.70 | 0 | |
| 6. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 33.83 | 0 | |
| 7. | NOGARET Faustine | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 34.70 | 0 | |
| 8. | MEKHERISSAT Loubna | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 37.61 | 0 | |
| 9. | TAHAR Mayve | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 45.00 | 0 | |
| 10. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 2:29.50 | 0 | |
| N.C. | BELOUAHMIA Soraya | FRA | 2001 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 0 | ||
| N.C. | BRAY Naomi | FRA | 2000 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 32.69 | 891 | |
| 2. | ABITABILE Brigitte | FRA | 1960 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 54.63 | 80 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KLEIN Sarah | FRA | 1991 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 36.95 | 665 | |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 37.59 | 634 | |
| 3. | BLANC Estelle | FRA | 1992 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 39.34 | 553 | |
| 4. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 39.89 | 529 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 31.48 | 962 | |
| 2. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 40.09 | 520 | |
| 3. | RIVIERE Annais | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:00.39 | 12 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 38.89 | 573 | |
| 2. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 40.46 | 504 | |
| 3. | CAPPELLINO Laura | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 49.75 | 185 | |
| 4. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 49.83 | 183 | |
| 5. | RIVIERE Mégane | FRA | 1996 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 50.34 | 170 | |
| 6. | BENBOUINANE Marine | FRA | 1995 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 51.24 | 148 | |
| 7. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 57.18 | 42 | |
| 8. | PEREZ Gabrielle | FRA | 1995 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:01.91 | 4 | |
| 9. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:04.42 | 1 | |
| 10. | SIMONCIC Justine | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:09.59 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 46.29 | 285 | |
| 2. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 50.76 | 160 | |
| 3. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:00.52 | 11 | |
| 4. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:09.66 | 1 | |
| 5. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:20.07 | 1 | |
| 6. | SANNIER Isaline | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:20.73 | 1 | |
| 7. | NOGARET Faustine | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:28.57 | 1 | |
| 8. | MEKHERISSAT Loubna | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:42.32 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:16.49 | 715 | 37.70 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:17.67 | 686 | 36.91 (50 m) |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:26.03 | 498 | 40.29 (50 m) |
| 3. | KLEIN Sarah | FRA | 1991 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:27.51 | 468 | 38.48 (50 m) |
| 4. | BLANC Estelle | FRA | 1992 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:28.87 | 441 | 40.61 (50 m) |
| 5. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:30.53 | 409 | 42.91 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:13.92 | 781 | 34.46 (50 m) |
| 2. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:31.06 | 399 | 41.32 (50 m) |
| 3. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:38.44 | 274 | 48.27 (50 m) |
| 4. | RIVIERE Annais | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:03.85 | 22 | 55.01 (50 m) |
| 5. | MEKHERISSAT Selma | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:27.61 | 1 | 1:06.55 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:37.83 | 283 | 46.80 (50 m) |
| 2. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:40.20 | 247 | 45.89 (50 m) |
| 3. | RIVIERE Mégane | FRA | 1996 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:04.70 | 19 | 58.17 (50 m) |
| 4. | PEREZ Gabrielle | FRA | 1995 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:32.26 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:54.55 | 561 | 37.93 (50 m) - 1:22.67 (100 m) |
| 2. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:10.70 | 397 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 3:14.50 | 362 | 41.40 (50 m) - 1:33.45 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 4:07.57 | 44 | 57.24 (50 m) - 2:00.92 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | WILCZEWSKI Ophélie | FRA | 1985 | MONTPELLIER ANUC | 5:29.08 | 754 | 38.97 (50 m) - 1:17.91 (100 m) - 2:42.80 (200 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 7:02.82 | 278 | 46.92 (50 m) - 1:39.32 (100 m) - 3:29.96 (200 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 6:22.09 | 456 | 43.82 (50 m) - 1:32.58 (100 m) - 3:10.49 (200 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 6:13.27 | 501 | 43.19 (50 m) - 1:31.02 (100 m) |
| 2. | RIVIERE Annais | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 9:07.12 | 6 | 57.56 (50 m) - 2:02.91 (100 m) - 4:19.83 (200 m) |
| H.C. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | CN CEVENNES ALES | 5:29.57 | 750 | 39.13 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAYTON Mégan | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 7:28.45 | 189 | 50.10 (50 m) |
| 2. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 7:41.83 | 149 | 49.66 (50 m) - 1:48.73 (100 m) - 3:48.49 (200 m) |
| 3. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 7:59.47 | 103 | 57.08 (50 m) - 2:05.32 (100 m) - 4:26.41 (200 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 25.49 | 0 | |
| 2. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 34.70 | 0 | |
| 3. | SANNIER Isaline | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 35.38 | 0 | |
| 4. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 35.79 | 0 | |
| 5. | NOGARET Faustine | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 38.51 | 0 | |
| 6. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 40.01 | 0 | |
| 7. | MOURGUES Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 42.44 | 0 | |
| 8. | BELOUAHMIA Soraya | FRA | 2001 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 56.78 | 0 | |
| 9. | BELOUAHMIA Louisa | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:12.01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 43.13 | 619 | |
| 2. | KLEIN Sarah | FRA | 1991 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 52.60 | 280 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 50.03 | 359 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:01.17 | 87 | |
| 2. | CAPPELLINO Laura | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:01.23 | 86 | |
| 3. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:02.03 | 74 | |
| 4. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:02.82 | 63 | |
| 5. | SIMONCIC Justine | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:03.80 | 50 | |
| 6. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:11.94 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 53.10 | 266 | |
| 2. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:16.79 | 1 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:32.40 | 576 | 45.20 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:42.83 | 386 | 48.34 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:38.85 | 454 | 46.88 (50 m) |
| 2. | AMOROS Maëva | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:49.57 | 284 | 54.35 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | CN CEVENNES ALES | 1:23.87 | 759 | 41.14 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:21.70 | 12 | 1:06.14 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 3:19.36 | 516 | 1:35.51 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 3:38.48 | 350 | 50.26 (50 m) - 1:45.83 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | CN CEVENNES ALES | 2:58.68 | 731 | 43.57 (50 m) - 1:30.15 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 26.73 | 0 | |
| 2. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 30.72 | 0 | |
| 3. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 30.73 | 0 | |
| 4. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 31.31 | 0 | |
| 5. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 32.60 | 0 | |
| 6. | SANNIER Isaline | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 38.34 | 0 | |
| 7. | MOURGUES Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 41.45 | 0 | |
| 8. | NOGARET Faustine | FRA | 1999 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 46.92 | 0 | |
| 9. | MEKHERISSAT Loubna | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 48.20 | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIRAUD Nathalie | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 50.49 | 545 | |
| 2. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 54.95 | 406 | |
| 3. | ABITABILE Brigitte | FRA | 1960 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:01.17 | 246 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 45.36 | 731 | |
| 2. | KLEIN Sarah | FRA | 1991 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 49.82 | 568 | |
| 3. | BLANC Estelle | FRA | 1992 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 50.67 | 539 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 43.17 | 818 | |
| 2. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.71 | 572 | |
| 3. | RIVIERE Annais | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 58.02 | 322 | |
| 4. | MEKHERISSAT Selma | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:14.07 | 41 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 51.07 | 526 | |
| 2. | CAPPELLINO Laura | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 56.57 | 360 | |
| 3. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 59.34 | 289 | |
| 4. | RIVIERE Mégane | FRA | 1996 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:03.54 | 195 | |
| 5. | SIMONCIC Justine | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:11.82 | 65 | |
| 6. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:15.23 | 31 | |
| 7. | PEREZ Gabrielle | FRA | 1995 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:16.85 | 20 | |
| 8. | DEKKAR Meyliss | FRA | 1996 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:20.48 | 3 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 58.16 | 318 | |
| 2. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:08.07 | 115 | |
| 3. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:09.52 | 94 | |
| 4. | MASSEBEUF Alizée | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:13.36 | 48 | |
| 5. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:15.27 | 31 | |
| 6. | SANNIER Isaline | FRA | 1998 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:26.10 | 1 | |
| 7. | MOURGUES Lola | FRA | 2000 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:37.20 | 1 |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:40.87 | 643 | 48.48 (50 m) |
| 2. | WILCZEWSKI Sylvie | FRA | 1988 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:40.88 | 642 | 47.64 (50 m) |
| 3. | GUIRAUD Nathalie | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:52.75 | 446 | 53.50 (50 m) |
| 4. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:08.23 | 243 | 1:00.90 (50 m) |
| 5. | ABITABILE Brigitte | FRA | 1960 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:27.29 | 78 | 1:12.15 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:43.95 | 588 | 49.93 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:38.79 | 681 | 46.10 (50 m) |
| 2. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:43.03 | 604 | 49.89 (50 m) |
| 3. | BLANC Estelle | FRA | 1992 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 1:50.26 | 484 | 51.42 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:38.00 | 696 | 45.10 (50 m) |
| 2. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:50.43 | 482 | 53.58 (50 m) |
| 3. | RIVIERE Annais | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:01.88 | 319 | 56.71 (50 m) |
| 4. | MEKHERISSAT Selma | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:52.94 | 1 | 1:15.53 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 1:49.11 | 502 | 52.09 (50 m) |
| 2. | MASSEBEUF Eva | FRA | 1995 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 2:11.73 | 206 | 1:02.07 (50 m) |
| 3. | RIVIERE Mégane | FRA | 1996 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 2:24.45 | 96 | 1:07.58 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 1:57.51 | 377 | 57.37 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIRAUD Nathalie | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 4:07.57 | 358 | 55.61 (50 m) - 1:57.28 (100 m) |
| 2. | BARATHIEU Patricia | FRA | 1967 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 4:43.54 | 154 | 1:00.16 (50 m) - 2:10.18 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 3:43.16 | 545 | 52.86 (50 m) - 1:48.80 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:29.77 | 664 | 49.03 (50 m) - 1:41.63 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 4:01.77 | 399 | 55.44 (50 m) - 1:55.35 (100 m) |
| N.C. | MEKHERISSAT Selma | FRA | 1993 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 4:32.71 | 206 | 1:01.65 (50 m) - 2:10.88 (100 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIALA Laurie | FRA | 1997 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 3:59.26 | 417 |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 36.15 | 0 | |
| 2. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 37.32 | 0 | |
| 3. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 39.10 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-a.1 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMOTIER Leila | FRA | 1987 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 40.23 | 651 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC SPORTIVE SALINDROISE | 44.13 | 492 | |
| 2. | VIALA Julie | FRA | 1991 | BEDARIEUX NAUTIC CLUB | 46.65 | 401 | |
| 3. | BLANC Estelle | FRA | 1992 | DAUPHINS LA GRAND-COMBE | 47.51 | 372 | |
