MEETING DE LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 08/05/2006
Programme de la Compétition
| N.B. : Les résultats des nageurs(ses) d'été apparaissent en couleur rouge |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008

| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
ANCIENS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARTINI Marie Chantal | FRA | 1965 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 34.58 | 787 | |
| 2. | GENTON Corinne | FRA | 1966 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.31 | 697 | |
| 3. | BOLLEGUE Brigitte | FRA | 1962 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.27 | 556 | |
| 4. | PIT Sylvie | FRA | 1962 | NAUTIC CLUB NIMES | 42.11 | 436 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARTINI Marie Chantal | FRA | 1965 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 35.23 | 753 | |
| 2. | GENTON Corinne | FRA | 1966 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 38.50 | 591 | |
| 3. | BOLLEGUE Brigitte | FRA | 1962 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 38.52 | 590 | |
| 4. | MOCQ Isabelle | FRA | 1964 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.46 | 548 | |
| 5. | PIT Sylvie | FRA | 1962 | NAUTIC CLUB NIMES | 42.28 | 429 | |
| 6. | TRAIN Marie | FRA | 1952 | NAUTIC CLUB NIMES | 49.64 | 188 | |
| 7. | GLOANEC Marie Lise | FRA | 1954 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 50.11 | 176 | |
| 8. | GUILLERY Francoise | FRA | 1934 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 51.25 | 148 |
CADET-JUNIOR-SENIOR
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 29.91 | 1057 | |
| 2. | PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 33.64 | 838 | |
| 3. | LOMBARDO Roxane | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.61 | 633 | |
| 4. | GALLIOT Virginie | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.43 | 595 | |
| 5. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 38.93 | 572 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.01 | 1050 | |
| 2. | PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 33.71 | 834 | |
| 3. | LOMBARDO Roxane | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.89 | 668 | |
| 4. | GALLIOT Virginie | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.13 | 609 | |
| 5. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 38.82 | 577 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 29.73 | 1068 | |
| 2. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.63 | 1012 | |
| 3. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.96 | 993 | |
| 4. | HILDEBERT Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 31.08 | 985 | |
| 5. | GARCIA Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 31.27 | 974 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 29.19 | 1102 | |
| 2. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.58 | 1015 | |
| 3. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.64 | 1012 | |
| 4. | HILDEBERT Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 31.21 | 978 | |
| 5. | GARCIA Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 31.22 | 977 | |
| 6. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 32.22 | 918 | |
| 7. | CARRACEDO Priscillia | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 32.40 | 908 | |
| 8. | LATORRE Marie Anne | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 33.89 | 824 | |
| 9. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 35.43 | 742 | |
| 10. | VERGER Elodie | FRA | 1992 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.10 | 708 | |
| 11. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 36.14 | 706 | |
| 12. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 36.61 | 682 | |
| 13. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 36.99 | 663 | |
| 14. | USO Julie | FRA | 1992 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 45.35 | 316 |
BENJAMINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.15 | 1042 | |
| 2. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 32.58 | 898 | |
| 3. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 33.11 | 868 | |
| 4. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 33.75 | 832 | |
| 5. | VALLIER Candice | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.21 | 807 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.94 | 994 | |
| 2. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 32.32 | 913 | |
| 3. | VALLIER Candice | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.27 | 859 | |
| 4. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 33.89 | 824 | |
| 5. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 34.07 | 815 | |
| 6. | ASTIER Celine | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 34.80 | 775 | |
| 7. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 35.14 | 757 | |
| 8. | FILLIUNG Clémentine | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 35.24 | 752 | |
| 9. | RAVEL Daphnee | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 35.35 | 746 | |
| 10. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 35.56 | 735 | |
| 11. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.15 | 705 | |
| 12. | EVEN Morgane | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 37.39 | 644 | |
| 13. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 38.43 | 595 | |
| 14. | POUCHET Dorette | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.69 | 583 | |
| 15. | DELEUZE Léa | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.35 | 553 | |
| 16. | VERNET Helen | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 39.68 | 538 | |
| 17. | LATORRE Inès | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 39.83 | 531 | |
| 18. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.93 | 527 | |
| 19. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 40.21 | 515 | |
| 20. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.65 | 496 |
POUSSINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 32.93 | 878 | |
| 2. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 36.08 | 709 | |
| 3. | FOURNY Elena | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.29 | 698 | |
| 4. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.45 | 690 | |
| 5. | BOUCHIER Zora | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 38.73 | 581 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 33.05 | 871 | |
| 2. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 36.39 | 693 | |
| 3. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 37.19 | 654 | |
| 4. | FOURNY Elena | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 38.54 | 589 | |
| 5. | BOUCHIER Zora | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.39 | 551 | |
| 6. | CHAPTINEL Anna | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.14 | 518 | |
| 7. | CARTON Julie | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.92 | 443 | |
| 8. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 43.82 | 370 | |
| 9. | HOARAU Eva | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 45.09 | 325 | |
| 10. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 46.13 | 290 | |
| 11. | LEBRUN Apolline | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 46.63 | 274 | |
| 12. | CANCE Marine | FRA | 1995 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.86 | 182 | |
| 13. | PITARCH Justine | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:17.06 | 1 |
AVENIRS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 42.32 | 427 | |
| 2. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 46.48 | 279 | |
| 3. | BOVO BIANTO Stessy | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 49.51 | 191 | |
| 4. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 52.27 | 125 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 42.59 | 417 | |
| 2. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 45.54 | 310 | |
| 3. | BOVO BIANTO Stessy | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.58 | 216 | |
| 4. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 50.49 | 166 | |
| 5. | PIASENTIN Jehanne | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 54.14 | 89 | |
| 6. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 57.82 | 35 | |
| 7. | VAISSIERE Ophelie | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 59.63 | 17 | |
| 8. | POUCHET Lysanne | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:07.18 | 1 | |
| 9. | BENHAMZA Anaelle | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:11.42 | 1 | |
| 10. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 1:21.38 | 1 | |
| 11. | FABLET Julie | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:24.40 | 1 | |
| 12. | VANANDRUEL Aurelie | FRA | 1997 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:29.05 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADET-JUNIOR-SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 35.53 | 988 | |
| 2. | LOMBARDO Roxane | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.04 | 581 | |
| 3. | GALLIOT Virginie | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 45.79 | 511 | |
| 4. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 49.39 | 380 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 34.10 | 1067 | |
| 2. | HILDEBERT Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.65 | 929 | |
| 3. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.01 | 910 | |
| 4. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.06 | 806 | |
| 5. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.55 | 783 | |
| 6. | CARRACEDO Priscillia | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.58 | 781 | |
| 7. | GARCIA Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.26 | 749 | |
| 8. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 42.40 | 651 | |
| 9. | LATORRE Marie Anne | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 42.76 | 635 | |
| 10. | VERGER Elodie | FRA | 1992 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.96 | 584 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.63 | 1038 | |
| 2. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 37.57 | 881 | |
| 3. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.04 | 759 | |
| 4. | VALLIER Candice | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.19 | 752 | |
| 5. | RAVEL Daphnee | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 41.45 | 694 | |
| 6. | EVEN Morgane | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.91 | 673 | |
| 7. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 42.15 | 662 | |
| 8. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.79 | 634 | |
| 9. | FILLIUNG Clémentine | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 43.13 | 619 | |
| 10. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 44.64 | 556 | |
| 11. | ASTIER Celine | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 45.22 | 533 | |
| 12. | VERNET Helen | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 46.38 | 488 | |
| 13. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 46.49 | 484 | |
| 14. | DELEUZE Léa | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 47.45 | 448 | |
| 15. | LATORRE Inès | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.54 | 445 | |
| 16. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.70 | 404 | |
| 17. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.02 | 393 | |
| 18. | POUCHET Dorette | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 49.45 | 378 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.22 | 751 | |
| 2. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 43.72 | 594 | |
| 3. | FOURNY Elena | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 44.33 | 569 | |
| 4. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 44.83 | 549 | |
| 5. | CHAPTINEL Anna | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 45.40 | 526 | |
| 6. | BOUCHIER Zora | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 49.17 | 387 | |
| 7. | LEPILLEUR Camille | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 49.22 | 386 | |
| 8. | CARTON Julie | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 50.82 | 334 | |
| 9. | HOARAU Eva | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 51.36 | 317 | |
| 10. | PITARCH Justine | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:19.64 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 50.44 | 346 | |
| 2. | BOVO BIANTO Stessy | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 52.21 | 291 | |
| 3. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 57.94 | 147 | |
| 4. | THERAROZ Adelaïde | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 58.81 | 129 | |
| 5. | DEMAZURE Tsiky | FRA | 1997 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 1:02.45 | 68 | |
| 6. | PIASENTIN Jehanne | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:05.17 | 35 | |
| 7. | VAISSIERE Ophelie | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:09.40 | 5 | |
| 8. | POUCHET Lysanne | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:11.38 | 1 | |
| 9. | BENHAMZA Anaelle | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:15.06 | 1 | |
| 10. | FABLET Julie | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:46.35 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADET-JUNIOR-SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 41.06 | 907 | |
| 2. | PELLE Alison | FRA | 1990 | AN ST-GILLES | 45.28 | 734 | |
| 3. | PORTE Mathilde | FRA | 1990 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 47.18 | 662 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.69 | 1013 | |
| 2. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 41.01 | 909 | |
| 3. | HILDEBERT Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.76 | 877 | |
| 4. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.99 | 785 | |
| 5. | SANT Justine | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 44.04 | 783 | |
| 6. | GARCIA Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 45.02 | 744 | |
| 7. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 47.14 | 663 | |
| 8. | VERGER Elodie | FRA | 1992 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 47.39 | 654 | |
| 9. | BOUBIR Sahra | FRA | 1991 | AN ST-GILLES | 48.24 | 623 | |
| 10. | LATORRE Marie Anne | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 51.07 | 526 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.63 | 840 | |
| 2. | EVEN Morgane | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.90 | 829 | |
| 3. | VALLIER Candice | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.45 | 766 | |
| 4. | CAZORLA Marion | FRA | 1993 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 45.65 | 719 | |
| 5. | PEREZ Fantine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 46.17 | 700 | |
| 6. | POUCHET Dorette | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 46.34 | 693 | |
| 7. | FILLIUNG Clémentine | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 46.47 | 688 | |
| 8. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 47.07 | 666 | |
| 9. | RAVEL Daphnee | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.95 | 634 | |
| 10. | ASTIER Celine | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 48.37 | 619 | |
| 11. | CHEVALIER Marie | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 48.40 | 617 | |
| 12. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.80 | 603 | |
| 12. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 48.80 | 603 | |
| 14. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.85 | 602 | |
| 15. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 50.33 | 551 | |
| 16. | DELEUZE Léa | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 50.38 | 549 | |
| 17. | VERNET Helen | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 50.88 | 532 | |
| 18. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 51.14 | 524 | |
| 19. | LATORRE Inès | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 52.33 | 485 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FOURNY Elena | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.16 | 860 | |
| 2. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 46.57 | 684 | |
| 3. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 47.39 | 654 | |
| 4. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.53 | 649 | |
| 5. | BOUCHIER Zora | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 49.32 | 585 | |
| 6. | CHAPTINEL Anna | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 53.01 | 464 | |
| 7. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 53.19 | 458 | |
| 8. | HOARAU Eva | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 55.59 | 388 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:02.50 | 217 | |
| 2. | FABLET Julie | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:09.83 | 90 | |
| 3. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:11.08 | 73 | |
| 4. | VAISSIERE Ophelie | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:12.11 | 61 | |
| 5. | BENHAMZA Anaelle | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:14.03 | 42 | |
| 6. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | ASSOC. SPORTIVE SALINDROISE | 1:24.18 | 1 | |
| 7. | VANANDRUEL Aurelie | FRA | 1997 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:24.25 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADET-JUNIOR-SENIOR
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ORIVELLE Manon | FRA | 1989 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.27 | 938 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HILDEBERT Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 34.13 | 945 | |
| 2. | BENTE Patricia | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 35.25 | 887 | |
| 3. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.03 | 847 | |
| 4. | GARCIA Sophie | FRA | 1991 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.44 | 827 | |
| 5. | TIERI Seymour | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.85 | 807 | |
| 6. | DUNAND MARTIN Laurie | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.55 | 637 | |
| 7. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | AN ST-GILLES | 40.60 | 635 | |
| 8. | LATORRE Marie Anne | FRA | 1992 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 40.97 | 619 | |
| 9. | VERGER Elodie | FRA | 1992 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.50 | 516 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HANDTSCHOEWERCKER Anaïs | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.81 | 809 | |
| 2. | GARIDEL Delphine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 37.42 | 780 | |
| 3. | RAVEL Daphnee | FRA | 1993 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 37.54 | 774 | |
| 4. | ASTIER Celine | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 37.95 | 754 | |
| 5. | FILLIUNG Clémentine | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.79 | 670 | |
| 6. | EVEN Morgane | FRA | 1993 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.83 | 583 | |
| 7. | VALLIER Candice | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 42.30 | 564 | |
| 8. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.83 | 542 | |
| 9. | CAMBE Lisa | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.25 | 526 | |
| 10. | LATORRE Inès | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 46.16 | 417 | |
| 11. | POUCHET Dorette | FRA | 1993 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 46.34 | 411 | |
| 12. | VEZON Sarah | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB NIMES | 46.47 | 407 | |
| 13. | MEYNIER DE SALINELLES Marine | FRA | 1994 | AN ST-GILLES | 46.53 | 405 | |
| 14. | FELIX Camille | FRA | 1993 | AN ST-GILLES | 46.63 | 401 | |
| 15. | VERNET Helen | FRA | 1994 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.13 | 384 | |
| 16. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 47.67 | 366 | |
| 17. | DUNAND MARTIN Eline | FRA | 1994 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 51.20 | 260 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.54 | 681 | |
| 2. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.64 | 633 | |
| 3. | BOUVIER Alison | FRA | 1995 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 40.75 | 628 | |
