INTERCLUBS TOUTES CATEGORIES - QUILLAN - Petit bassin  - 29/07/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 01 33.39 852  
2.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 34.82 774  
3.  DELONCA Manon FRA 1996 CN CERET 01 45.29 318  
4.  ABITABILE Brigitte FRA 1960 AS SALINDRES 02 52.68 117  
5.  LE GAL Annabelle FRA 1975 AN ST-GILLES 04 52.79 114  
6.  MUNICOY Carla FRA 1999 CN CERET 03 53.59 99  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 01 1:11.32 850 32.82 (50 m)
2.  VILACECA Laurie FRA 1993 CN CERET 02 1:18.43 668 37.27 (50 m)
3.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 04 1:18.51 666 37.80 (50 m)
4.  GREGOIRE Elodie FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:20.56 618 38.68 (50 m)
5.  RAVEL Adelaide FRA 1992 CN MONTREAL 01 1:30.65 407 42.91 (50 m)
6.  MUNICOY Léa FRA 1995 CN CERET 03 1:32.57 371 42.80 (50 m)
7.  DERVOGNE Margot FRA 1996 CN MONTREAL 01 1:47.73 149 47.40 (50 m)
8.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 02 2:00.04 42 54.64 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 01 2:38.52 752 36.67 (50 m) - 1:16.09 (100 m)
2.  BEGHIN July FRA 1993 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 2:53.65 571 40.90 (50 m) - 1:25.04 (100 m)
3.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 04 3:11.22 392 43.38 (50 m) - 1:31.88 (100 m)
4.  BRULE Elisa FRA 1991 CN CERET 02 3:11.35 391 42.53 (50 m) - 1:32.74 (100 m)
5.  MANQUANT Bleuette FRA 1990 CN QUILLAN 01 3:13.59 370 42.49 (50 m) - 1:30.74 (100 m)
6.  MERCADIER Muriel FRA 1969 AS SALINDRES 02 3:15.15 356 41.13 (50 m) - 1:28.95 (100 m)
7.  HEURTEVENT Gaëlle FRA 1993 CN CERET 01 3:16.00 349 43.54 (50 m) - 1:33.26 (100 m)
N.C.  JACQUEMONT Laura FRA 1989 CN CERET 03 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GREGOIRE Elodie FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 43.06 622  
2.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 01 43.17 618  
3.  DELONCA Manon FRA 1996 CN CERET 01 51.78 304  
4.  THERON Armelle FRA 1961 CN MONTREAL 01 56.26 184  
5.  CARRION Pauline FRA 1996 CN CERET 03 56.76 173  
6.  LE GAL Annabelle FRA 1975 AN ST-GILLES 04 1:00.82 93  
7.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 02 1:07.73 14  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:32.97 564 45.15 (50 m)
2.  GARCIA Laure FRA 1990 AN ST-GILLES 04 1:33.92 546 45.65 (50 m)
3.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 01 1:34.92 527 45.13 (50 m)
4.  ALBRUS Elisa FRA 1993 CN QUILLAN 01 1:40.45 426 47.01 (50 m)
5.  JACQUEMONT Laura FRA 1989 CN CERET 03 1:41.54 408 47.90 (50 m)
6.  BASO Morgane FRA 1992 CN CERET 02 1:42.10 398 49.23 (50 m)
7.  JACQUEMONT Charlotte FRA 1995 CN CERET 01 1:46.58 327 51.45 (50 m)
8.  GARCIA Marine FRA 1991 CN QUILLAN 01 1:49.76 281 50.36 (50 m)
9.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 02 2:38.78 1 1:15.21 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 01 47.82 638  
2.  PESINTI Marjorie FRA 1994 CN QUILLAN 01 51.05 527  
3.  HELBLING Victorine FRA 1994 AN ST-GILLES 04 54.44 421  
4.  THORENT Alescandra FRA 1994 CN MONTREAL 01 55.60 387  
5.  ROQUES Karine FRA 1972 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 56.45 364  
6.  CARRION Pauline FRA 1996 CN CERET 03 56.76 355  
7.  BARATHIEU Patricia FRA 1967 AS SALINDRES 02 57.86 326  
8.  BRULE Adele FRA 1998 CN CERET 02 1:10.48 81  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  HEURTEVENT Gaëlle FRA 1993 CN CERET 01 1:37.45 706 45.60 (50 m)
2.  BOURREL Marine FRA 1992 CN MONTREAL 01 1:38.69 683 45.83 (50 m)
3.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 04 1:45.51 562  
4.  BASO Tiffanie FRA 1995 CN CERET 02 1:46.53 544 51.80 (50 m)
5.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 01 1:46.98 537 48.62 (50 m)
6.  LUCAS Laura FRA 1994 CN QUILLAN 01 1:55.71 403 54.39 (50 m)
7.  ROQUES Laury FRA 1994 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 2:06.72 260 59.72 (50 m)
8.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 02 2:23.29 105 1:07.89 (50 m)
N.C.  CARRION Léa FRA 1990 CN CERET 03 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  FONSES Christelle FRA 1987 CN MONTREAL 01 36.48 825  
2.  MERCADIER Muriel FRA 1969 AS SALINDRES 02 41.33 604  
3.  GAYTON Mégan FRA 1995 AS SALINDRES 01 43.16 529  
3.  BASO Tiffanie FRA 1995 CN CERET 02 43.16 529  
5.  MULA Laétitia FRA 1981 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 50.03 293  
6.  JACQUEMONT Charlotte FRA 1995 CN CERET 01 50.45 281  
7.  ALVAREZ Tiphaine FRA 1996 CN QUILLAN 01 53.29 205  
8.  HELBLING Victorine FRA 1994 AN ST-GILLES 04 1:01.01 59  
9.  MUNICOY Carla FRA 1999 CN CERET 03 1:06.04 12  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  JONCA Adele FRA 1993 CN CERET 03 1:38.56 409 44.93 (50 m)
2.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 04 1:42.73 340 46.79 (50 m)
3.  HARMAND Emilie FRA 1993 CN QUILLAN 01 1:43.18 333 47.18 (50 m)
4.  BEGHIN July FRA 1993 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:43.79 324 48.86 (50 m)
5.  BRULE Elisa FRA 1991 CN CERET 02 1:46.45 284 48.03 (50 m)
6.  GAYTON Mégan FRA 1995 AS SALINDRES 01 1:53.87 188 51.00 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 04 2:58.91 737 40.11 (50 m) - 1:24.82 (100 m)
2.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 01 3:15.23 557  
3.  COSTASECA Adrienne FRA 1993 CN CERET 01 3:30.60 411 50.03 (50 m)
4.  BASO Morgane FRA 1992 CN CERET 02 3:31.09 406 45.94 (50 m) - 1:02.43 (100 m)
5.  SANCHEZ Marianne FRA 1969 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 3:46.07 286 46.07 (50 m) - 1:45.39 (100 m)
6.  GARCIA Anais FRA 1993 CN QUILLAN 01 3:50.54 254 50.76 (50 m) - 1:07.14 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994          
BASTIDE Marine FRA 1993          
BOUBIR Sahra FRA 1991          
LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 04 5:18.99 639  
2.  BARATHIEU Adeline FRA 1992          
GAYTON Mégan FRA 1995          
PORTE Mathilde FRA 1990          
CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 01 5:20.05 633  
3.  BASTIDE Nadege FRA 1992          
GREGOIRE Elodie FRA 1991          
ROQUES Laury FRA 1994          
BEGHIN July FRA 1993 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 5:45.52 492  
4.  JACQUEMONT Charlotte FRA 1995          
COSTASECA Adrienne FRA 1993          
DELONCA Manon FRA 1996          
JACQUEMONT Sophie FRA 1991 CN CERET 01 5:49.49 472  
5.  ALBRUS Elisa FRA 1993          
MANQUANT Bleuette FRA 1990          
HARMAND Emilie FRA 1993          
SANCHEZ Aïna FRA 1993 CN QUILLAN 01 6:02.40 409  
5.  CARRION Pauline FRA 1996          
CARRION Léa FRA 1990          
MUNICOY Léa FRA 1995          
JACQUEMONT Laura FRA 1989 CN CERET 03 6:02.40 409  
7.  RAVEL Adelaide FRA 1992          
BOURREL Marine FRA 1992          
THERON Armelle FRA 1961          
FONSES Christelle FRA 1987 CN MONTREAL 01 6:12.16 364  
8.  BASO Morgane FRA 1992          
BRULE Adele FRA 1998          
BASO Tiffanie FRA 1995          
BRULE Elisa FRA 1991 CN CERET 02 6:22.77 319  
9.  BARATHIEU Patricia FRA 1967          
ABITABILE Brigitte FRA 1960          
BENMEZIANE Mélissa FRA 1998          
MERCADIER Muriel FRA 1969 AS SALINDRES 02 8:06.80 33  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GARCIA Laure FRA 1990          
MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994          
LYON Laurie FRA 1991          
BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 04 6:03.25 607  
2.  PORTE Mathilde FRA 1990          
CAZORLA Marion FRA 1993          
GAYTON Mégan FRA 1995          
BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 01 6:12.53 560  
3.  JACQUEMONT Charlotte FRA 1995          
COSTASECA Adrienne FRA 1993          
JACQUEMONT Sophie FRA 1991          
DELONCA Manon FRA 1996 CN CERET 01 6:40.54 432  
4.  GREGOIRE Elodie FRA 1991          
ROQUES Laury FRA 1994          
BEGHIN July FRA 1993          
BASTIDE Nadege FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 6:49.34 395  
5.  BRULE Adele FRA 1998          
BASO Tiffanie FRA 1995          
BASO Morgane FRA 1992          
BRULE Elisa FRA 1991 CN CERET 02 7:39.01 218  
6.  GARCIA Marine FRA 1991          
LUCAS Laura FRA 1994          
PESINTI Marjorie FRA 1994          
GARCIA Anais FRA 1993 CN QUILLAN 01 7:40.52 213  
N.C.  CARRION Pauline FRA 1996          
CARRION Léa FRA 1990          
MUNICOY Léa FRA 1995          
JACQUEMONT Laura FRA 1989 CN CERET 03 0  
N.C.  RAVEL Adelaide FRA 1992          
THERON Armelle FRA 1961          
BOURREL Marine FRA 1992          
FONSES Christelle FRA 1987 CN MONTREAL 01 0  
H.C.  PORTE Eglantine FRA 1998          
BENMEZIANE Mélissa FRA 1998          
MERCADIER Muriel FRA 1969          
ABITABILE Brigitte FRA 1960 AS SALINDRES 02 6:12.53 560  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LEQUEBIN Pierre FRA 1990 AS SALINDRES 01 28.01 927  
2.  DELAPORTE Michael FRA 1992 AN ST-GILLES 02 29.44 838  
3.  GUIRAUD Rémi FRA 1992 AS SALINDRES 03 29.66 824  
4.  THOMAS Emery FRA 1991 AC VAUVERT 01 33.25 622  
5.  ROIG Jean Bernard FRA 1984 CN MONTREAL 01 33.68 600  
6.  REMBERT Pierre Olivier FRA 1992 CN CERET 01 34.52 557  
7.  BOUZOU Jacques FRA 1964 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 37.60 415  
8.  FELIX Vincent FRA 1996 AN ST-GILLES 03 39.47 339  
9.  GAYTON Simon FRA 1969 AS SALINDRES 02 40.14 314  
10.  KOZIANSKI Douglas FRA 1993 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 41.64 260  
11.  PORTE Hubert FRA 1995 AS SALINDRES 04 42.85 221  
N.C.  GOTTI Cyril FRA 1997 CN QUILLAN 01 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AIME Stéphan FRA 1975 AS SALINDRES 01 1:00.01 956 28.19 (50 m)
2.  DURAND Benjamin FRA 1982 AC VAUVERT 01 1:03.11 861 30.70 (50 m)
3.  BOUDET Vincent FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:08.83 699 31.86 (50 m)
4.  ROIG Geoffroy FRA 1988 CN MONTREAL 01 1:10.37 659 32.63 (50 m)
5.  MICHEL Mathieu FRA 1991 AN ST-GILLES 02 1:16.92 499 36.78 (50 m)
6.  HEURTEVENT Guillem FRA 1992 CN CERET 01 1:17.55 485 36.17 (50 m)
7.  AUBRY Mickael FRA 1991 AN ST-GILLES 03 1:21.62 398 36.06 (50 m)
8.  GERMAIN Alban FRA 1995 CN QUILLAN 01 1:22.75 376 40.50 (50 m)
9.  KOZIANSKI Douglas FRA 1993 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 1:34.81 176 44.27 (50 m)
10.  BENMEZIANE Farid FRA 1968 AS SALINDRES 02 1:43.00 83 42.99 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  COGOLLOS Mathieu FRA 1988 AN ST-GILLES 02 2:18.15 834 30.44 (50 m) - 1:05.32 (100 m)
2.  LEQUEBIN Pierre FRA 1990 AS SALINDRES 01 2:27.17 707 30.23 (50 m) - 1:05.31 (100 m)
3.  ANIREPOQUE Maxime FRA 1991 CN MONTREAL 01 2:31.82 646 31.07 (50 m) - 1:07.13 (100 m)
4.  GAUZE Pascal FRA 1991 CN CERET 01 2:32.24 640 32.56 (50 m) - 1:10.95 (100 m)
5.  BOUDET Vincent FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 2:40.47 539 33.62 (50 m) - 1:14.15 (100 m)
6.  GUIRAUD Rémi FRA 1992 AS SALINDRES 03 2:42.04 521 35.34 (50 m) - 1:17.15 (100 m)
7.  MANDRAU Maxime FRA 1992 CN QUILLAN 01 2:48.69 447 36.04 (50 m) - 1:19.01 (100 m)
8.  MORALES Grégory FRA 1990 AN ST-GILLES 03 2:53.19 400 36.32 (50 m) - 1:18.91 (100 m)
9.  THOMAS Emery FRA 1991 AC VAUVERT 01 3:19.03 181 40.42 (50 m) - 1:27.89 (100 m)
10.  KOZIANSKI Romain FRA 1991 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 3:21.35 165 43.90 (50 m) - 1:34.37 (100 m)
11.  MERCADIER Mathieu FRA 1995 AS SALINDRES 04 3:43.32 53 50.48 (50 m) - 1:48.38 (100 m)
N.C.  ALTIER Cédric FRA 1991 AS SALINDRES 02 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GORINI David FRA 1991 AS SALINDRES 01 33.85 870  
2.  COGOLLOS Mathieu FRA 1988 AN ST-GILLES 02 35.09 804  
3.  LATREILLE DE FOZIERES Enzo FRA 1993 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 40.75 537  
4.  BABIAK Alexandre FRA 1991 AC VAUVERT 01 43.09 442  
5.  HEURTEVENT Guillem FRA 1992 CN CERET 01 44.95 373  
6.  BOUZOU Maxime FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 45.70 347  
7.  PHILIPPEAUX Jeremy FRA 1995 CN QUILLAN 01 48.91 246  
8.  PAGES Marc FRA 1964 CN MONTREAL 01 51.48 178  
9.  LAZIER Nicolas FRA 1997 AN ST-GILLES 03 54.71 107  
10.  LOUCHE Clément FRA 1990 AS SALINDRES 02 1:09.84 1  
11.  ALONZO Andy FRA 1996 AS SALINDRES 04 1:13.14 1  
12.  ABITABILE Andy FRA 1996 AS SALINDRES 03 1:17.46 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GORINI David FRA 1991 AS SALINDRES 01 1:14.11 802 36.27 (50 m)
2.  MILAN Julien FRA 1988 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:18.82 690 38.59 (50 m)
3.  PAUL Killian FRA 1993 AN ST-GILLES 02 1:22.22 614 39.38 (50 m)
4.  GAUZE Pascal FRA 1991 CN CERET 01 1:25.00 556 40.13 (50 m)
5.  SAHUN Jean Christophe FRA 1991 CN MONTREAL 01 1:30.03 457 43.59 (50 m)
6.  TORFS Boris FRA 1993 CN QUILLAN 01 1:34.26 381 46.21 (50 m)
7.  AUBRY Mickael FRA 1991 AN ST-GILLES 03 1:39.40 299 46.76 (50 m)
8.  BABIAK Alexandre FRA 1991 AC VAUVERT 01 1:40.99 275 40.99 (50 m)
9.  LATREILLE DE FOZIERES Noé FRA 1997 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 2:04.04 43 1:03.40 (50 m)
10.  MERCADIER Dorian FRA 1997 AS SALINDRES 02 2:07.17 27 1:05.33 (50 m)
11.  MERCADIER Mathieu FRA 1995 AS SALINDRES 04 2:11.31 11 1:02.31 (50 m)
12.  ABITABILE Andy FRA 1996 AS SALINDRES 03 2:41.13 1 1:18.26 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BERARD Pierre FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 35.27 946  
2.  JUREK Loïc FRA 1990 AS SALINDRES 01 40.28 712  
3.  PAUL Killian FRA 1993 AN ST-GILLES 02 40.70 693  
4.  OMS Gilles FRA 1993 CN CERET 01 45.89 489  
5.  PORTE Grégoire FRA 1993 AS SALINDRES 03 46.16 479  
6.  PAGES Thomas FRA 1994 CN MONTREAL 01 47.65 427  
7.  ROBERT William FRA 1994 AC VAUVERT 01 48.51 399  
8.  KOZIANSKI Bastien FRA 1995 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 51.94 295  
9.  GABAROU Anthony FRA 1992 CN QUILLAN 01 54.62 225  
10.  LAZIER Nicolas FRA 1997 AN ST-GILLES 03 56.75 176  
11.  GAYTON Simon FRA 1969 AS SALINDRES 02 1:00.70 101  
12.  ALONZO Andy FRA 1996 AS SALINDRES 04 1:08.54 13  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  ACKERMANN Edouard FRA 1992 AS SALINDRES 03 1:23.79 758 40.41 (50 m)
2.  MICHEL Mathieu FRA 1991 AN ST-GILLES 02 1:25.59 719 40.96 (50 m)
3.  CATHALA Pierre Julien FRA 1991 CN MONTREAL 01 1:26.97 690 42.03 (50 m)
4.  JUREK Loïc FRA 1990 AS SALINDRES 01 1:28.92 650 41.80 (50 m)
5.  BOUZOU Maxime FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:36.02 514 45.20 (50 m)
6.  FERMOR Benjamin FRA 1991 CN QUILLAN 01 1:36.96 497 45.63 (50 m)
7.  SANT Joann FRA 1988 AN ST-GILLES 03 1:39.87 447 47.46 (50 m)
8.  OMS Gilles FRA 1993 CN CERET 01 1:43.69 385 47.49 (50 m)
9.  ROBERT William FRA 1994 AC VAUVERT 01 1:46.51 342 51.33 (50 m)
10.  KOZIANSKI Bastien FRA 1995 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 1:53.26 250 54.20 (50 m)
11.  BENMEZIANE Farid FRA 1968 AS SALINDRES 02 2:03.08 142 56.66 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AIME Stéphan FRA 1975 AS SALINDRES 01 30.45 954  
2.  MILAN Julien FRA 1988 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 33.34 801  
3.  CARICHON Anthony FRA 1992 AS SALINDRES 03 34.07 765  
4.  DELAPORTE Michael FRA 1992 AN ST-GILLES 02 34.48 745  
5.  BABIAK Kévin FRA 1991 AC VAUVERT 01 34.58 740  
6.  REMBERT Pierre Olivier FRA 1992 CN CERET 01 39.90 504  
7.  THERON Etienne FRA 1985 CN MONTREAL 01 41.08 458  
8.  FELIX Vincent FRA 1996 AN ST-GILLES 03 46.57 272  
9.  MERCADIER Dorian FRA 1997 AS SALINDRES 02 58.29 36  
10.  LATREILLE DE FOZIERES Noé FRA 1997 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 59.48 24  
11.  ALONZO Tony FRA 1995 AS SALINDRES 04 1:03.87 1  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  QUEROL Clément FRA 1991 AS SALINDRES 01 1:11.79 807 32.45 (50 m)
2.  DUCHOSSOIS Sigfried FRA 1991 AN ST-GILLES 02 1:15.48 718 34.51 (50 m)
3.  GAYTON Kévin FRA 1991 AS SALINDRES 02 1:28.03 455 39.46 (50 m)
4.  CARICHON Anthony FRA 1992 AS SALINDRES 03 1:28.51 446 39.21 (50 m)
5.  MORALES Grégory FRA 1990 AN ST-GILLES 03 1:32.89 369 42.77 (50 m)
6.  BABIAK Kévin FRA 1991 AC VAUVERT 01 1:33.85 353 40.25 (50 m)
7.  MARAFICO Lény FRA 1995 AS SALINDRES 04 1:36.71 308 42.33 (50 m)
8.  MIALON Jordan FRA 1994 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 1:38.56 280 46.17 (50 m)
9.  ALVAREZ Arthur FRA 1995 CN QUILLAN 01 1:42.79 222 45.32 (50 m)
10.  LATREILLE DE FOZIERES Enzo FRA 1993 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 1:52.11 118 49.50 (50 m)
N.C.  LEBRUN Aymeric FRA 1989 CN CERET 01 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DURAND Benjamin FRA 1982 AC VAUVERT 01 2:36.66 818 34.57 (50 m)
2.  COUTELIER Guillaume FRA 1986 CN QUILLAN 01 2:38.88 789 31.89 (50 m)
3.  QUEROL Clément FRA 1991 AS SALINDRES 01 2:42.57 743  
4.  ANIREPOQUE Maxime FRA 1991 CN MONTREAL 01 2:45.70 704 35.57 (50 m)
5.  DUCHOSSOIS Sigfried FRA 1991 AN ST-GILLES 02 2:47.48 683 34.76 (50 m)
6.  ACKERMANN Edouard FRA 1992 AS SALINDRES 03 2:54.24 605 39.56 (50 m)
7.  BERARD Pierre FRA 1991 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 2:58.01 563 36.45 (50 m)
8.  LEBRUN Aymeric FRA 1989 CN CERET 01 3:04.76 492 35.67 (50 m)
9.  SANT Joann FRA 1988 AN ST-GILLES 03 3:14.51 399  
10.  MARAFICO Lény FRA 1995 AS SALINDRES 04 3:26.64 296 47.07 (50 m)
11.  KOZIANSKI Romain FRA 1991 AS LA VAGUE LODEVOISE 01 3:27.79 287 45.35 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LEQUEBIN Pierre FRA 1990          
GORINI David FRA 1991          
QUEROL Clément FRA 1991          
AIME Stéphan FRA 1975 AS SALINDRES 01 4:12.12 873  
2.  DUCHOSSOIS Sigfried FRA 1991          
DELAPORTE Michael FRA 1992          
PAUL Killian FRA 1993          
COGOLLOS Mathieu FRA 1988 AN ST-GILLES 02 4:30.09 743  
3.  HEURTEVENT Guillem FRA 1992          
REMBERT Pierre Olivier FRA 1992          
LEBRUN Aymeric FRA 1989          
GAUZE Pascal FRA 1991 CN CERET 01 4:39.11 681  
4.  ROIG Geoffroy FRA 1988          
ANIREPOQUE Maxime FRA 1991          
THERON Etienne FRA 1985          
CATHALA Pierre Julien FRA 1991 CN MONTREAL 01 4:40.84 670  
5.  BERARD Pierre FRA 1991          
BOUDET Vincent FRA 1991          
MILAN Julien FRA 1988          
BOUZOU Maxime FRA 1992 DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT 01 4:45.39 640  
6.  BABIAK Kévin FRA 1991          
THOMAS Emery FRA 1991          
BABIAK Alexandre FRA 1991          
DURAND Benjamin FRA 1982 AC VAUVERT 01 4:59.66 551  
7.  ALVAREZ Arthur FRA 1995          
MANDRAU Maxime FRA 1992          
TORFS Boris FRA 1993          
COUTELIER Guillaume FRA 1986 CN QUILLAN 01 5:01.56 540  
8.  ACKERMANN Edouard FRA 1992          
PORTE Grégoire FRA 1993          
CARICHON Anthony FRA 1992          
GUIRAUD Rémi FRA 1992 AS SALINDRES 03 5:17.54 450  
9.  SANT Joann FRA 1988          
FELIX Vincent FRA 1996          
AUBRY Mickael FRA 1991          
MORALES Grégory FRA 1990 AN ST-GILLES 03 5:23.13 420  
10.  KOZIANSKI Romain FRA 1991          
LATREILLE DE FOZIERES Noé FRA 1997          
