N.B. : Les résultats des nageurs(ses) d'été apparaissent en couleur rouge

MEETING DE LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 08/05/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-f.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

ANCIENS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABITABILE Brigitte FRA 1960 AS SALINDRES 53.21 106  

Programme de la Compétition

CADET-JUNIOR-SENIOR

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 29.86 1060  
2.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 29.99 1052  
3.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 30.33 1031  
4.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.82 942  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.27 915  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 30.02 1050  
2.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 30.18 1040  
3.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 30.52 1019  
4.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.84 1000  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.95 934  
6.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 32.55 899  
H.C.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 35.94 716
N.C.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 29.17 1103  
2.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.43 1025  
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 32.26 916  
4.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 32.80 885  
5.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 34.94 768  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 29.28 1096  
2.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.49 1021  
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 32.04 929  
4.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 32.57 898  
5.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 34.93 768  
6.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.28 750  
7.  HILDEBERT Marie FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.51 738  
8.  EVEN Morgane FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.88 719  
9.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 38.43 595  
10.  VIVARGENT Léa FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 39.23 558  
11.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 45.26 319  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.08 926  
2.  CELLIER Lea FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.78 886  
3.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.23 861  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 33.52 845  
5.  FOURNY Elena FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.74 833  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.00 874  
2.  CELLIER Lea FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 33.23 861  
3.  FOURNY Elena FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.51 845  
4.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.85 827  
5.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 34.18 809  
6.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.54 789  
7.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 36.39 693  
8.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 36.66 680  
9.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 36.72 677  
10.  CHAPTINEL Anna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.08 659  
11.  BOUCHET Alexandra FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.41 595  
12.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 38.46 593  
13.  KESSACI Laurie FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.01 440  
14.  BUTTAZZONI Sophia FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.80 409  
15.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 44.95 330  
16.  CANCE Marine FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 46.21 288  
17.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 57.63 37  
N.C.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 36.12 707  
2.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 36.24 701  
3.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.01 568  
4.  DUNAND Laureen FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 39.44 549  
5.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.71 537  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 36.38 694  
2.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.20 653  
3.  DUNAND Laureen FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 38.64 585  
4.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.40 550  
5.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.50 546  
6.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 42.14 435  
6.  ODDON Julia FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 42.14 435  
8.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 42.92 404  
9.  AUMONT Laetitia FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.08 398  
10.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.07 361  
11.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.47 347  
12.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.48 248  
13.  GUIN Marie FRA 1997 CN LUNEL 48.48 219  
14.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 49.10 202  
15.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.29 197  
16.  CANAUD Ophelie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 49.47 192  
17.  GOUMRI Nisrine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.60 163  
18.  OBERT Chloé FRA 1997 CN LUNEL 56.94 45  
19.  RASCOL Helia FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 59.73 17  
N.C.  BOUCHIER Zora FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  GRIMAUD Lisa FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  LEBRUN Apolline FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  DRZEWIECKI Valentine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 0  
N.C.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 41.19 473  
2.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.91 236  
3.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 48.20 227  
4.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.87 157  
5.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 55.50 66  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 42.71 412  
2.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.16 200  
3.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 49.52 191  
4.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 50.62 163  
5.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.30 104  
6.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.44 102  
7.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 56.29 54  
8.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 56.61 50  
9.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 56.99 45  
10.  MESEGUER Elisa FRA 1998 CN LUNEL 57.67 37  
11.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 58.13 31  
12.  ESTEVE Valentine FRA 1998 CN LUNEL 58.21 31  
13.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:01.34 6  
14.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:02.23 3  
15.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:03.05 1  
16.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 1:03.26 1  
17.  FABLET Julie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:04.63 1  
18.  GELAS Maeva FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:08.61 1  
N.C.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  DJOUDAD Marina FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  GUILLARD Coralie FRA 1999 CN LUNEL 0  
N.C.  CHAIX Marine FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 36.23 951  
2.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 36.80 921  
3.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.48 886  
4.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.52 884  
5.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 38.66 826  
N.C.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.70 1034  
2.  HILDEBERT Marie FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.88 720  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.63 779  
2.  CELLIER Lea FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 39.82 770  
3.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 40.81 723  
4.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 42.13 663  
5.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 42.61 642  
6.  CHAPTINEL Anna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.90 629  
7.  BOUCHET Alexandra FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.69 515  
8.  KESSACI Laurie FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 50.50 344  
9.  CANCE Marine FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 55.24 209  
N.C.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.14 754  
2.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.41 526  
3.  DUNAND Laureen FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.89 507  
4.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.07 426  
5.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.15 423  
6.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 48.58 408  
7.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 49.48 377  
8.  ODDON Julia FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.05 358  
9.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.33 349  
10.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.63 340  
11.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 54.17 236  
12.  AUMONT Laetitia FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 54.87 218  
13.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 55.19 210  
14.  GUIN Marie FRA 1997 CN LUNEL 56.21 185  
15.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 56.29 184  
16.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 57.05 166  
17.  CANAUD Ophelie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:09.23 6  
18.  RASCOL Helia FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:12.98 1  
19.  OBERT Chloé FRA 1997 CN LUNEL 1:16.58 1  
N.C.  GRIMAUD Lisa FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  DRZEWIECKI Valentine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 49.76 368  
2.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.86 194  
3.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.25 184  
4.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 56.42 181  
5.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 58.40 138  
6.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.58 134  
7.  BAULIER Emilie FRA 2000 CN LUNEL 1:01.55 81  
8.  NOUGARET Emilie FRA 1999 CN LUNEL 1:02.96 61  
9.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:03.42 55  
10.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:05.65 30  
11.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:06.13 26  
12.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:06.54 22  
13.  ESTEVE Valentine FRA 1998 CN LUNEL 1:07.34 16  
14.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:10.18 2  
15.  GELAS Maeva FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:24.96 1  
N.C.  DJOUDAD Marina FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  MESEGUER Elisa FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  GUILLARD Coralie FRA 1999 CN LUNEL 0  
N.C.  CHAIX Marine FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.54 974  
2.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 40.00 954  
3.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 40.65 925  
4.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 42.74 836  
5.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.60 721  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EVEN Morgane FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.82 875  
2.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 42.83 832  
3.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 43.30 813  
4.  VIVARGENT Léa FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.21 458  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.40 980  
2.  FOURNY Elena FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.02 909  
3.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 42.42 849  
4.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.99 745  
5.  BOUCHET Alexandra FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.43 690  
6.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 48.30 621  
7.  BUTTAZZONI Sophia FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.41 617  
8.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 50.78 535  
9.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:00.70 257  
N.C.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 48.28 622  
2.  DUNAND Laureen FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 49.61 575  
3.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 54.53 418  
4.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 55.04 403  
5.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 55.51 390  
6.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 55.94 378  
7.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.77 355  
8.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 57.08 347  
9.  AUMONT Laetitia FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.50 335  
10.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 58.23 317  
11.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 58.27 316  
12.  ODDON Julia FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:02.39 219  
13.  OBERT Chloé FRA 1997 CN LUNEL 1:10.98 75  
14.  GUIN Marie FRA 1997 CN LUNEL 1:11.81 65  
N.C.  BOUCHIER Zora FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 56.24 369  
2.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:00.43 263  
3.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:00.76 255  
4.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 1:03.11 204  
5.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:04.54 176  
6.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:05.54 157  
7.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 1:07.16 129  
8.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:07.70 121  
9.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:17.69 15  
10.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:24.33 1  
N.C.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  DJOUDAD Marina FRA 1998 CN LUNEL 0  
N.C.  MESEGUER Elisa FRA 1998 CN LUNEL 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 33.68 969  
2.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 34.33 934  
3.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.57 871  
4.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 36.60 819  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.48 777  
6.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.52 728  
N.C.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 39.02 705  
2.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 42.04 574  
3.  HILDEBERT Marie FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.26 487  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.61 770  
2.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.05 750  
3.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.73 718  
4.  FOURNY Elena FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.11 701  
5.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 40.57 636  
6.  CELLIER Lea FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 41.83 583  
7.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 43.50 516  
N.C.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  VALLIER Candice FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.65 633  
2.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.27 565  
3.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.08 456  
4.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 53.97 189  
5.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 55.42 156  
6.  GOUMRI Nisrine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.72 130  
N.C.  BOUCHIER Zora FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

CADET-JUNIOR-SENIOR

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:15.99 986 35.28 (50 m)
2.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 1:16.68 967 36.39 (50 m)
3.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:18.28 924 36.94 (50 m)
4.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:20.82 858 36.87 (50 m)
5.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 1:23.58 789 39.15 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REFLE Lucie FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:16.86 962 35.91 (50 m)
2.  VARAIS Solenne FRA 1990 CN CARCASSONNE 1:17.48 945 36.68 (50 m)
3.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:19.44 893 36.95 (50 m)
4.  GOUZVINZKI Barbara FRA 1991 CN CARCASSONNE 1:20.50 866 37.55 (50 m)
5.  LYON Laurie FRA 1991 AN ST-GILLES 1:22.91 805  
6.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:23.81 783 38.03 (50 m)
N.C.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  
N.C.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:15.87 989 34.74 (50 m)
2.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:19.77 885 37.30 (50 m)
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 1:22.89 806 39.30 (50 m)
4.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 1:25.75 737 40.28 (50 m)
5.  EVEN Morgane FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:25.92 733 40.68 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:15.97 986 35.24 (50 m)
2.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:19.05 904 37.11 (50 m)
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 1:25.19 750 39.26 (50 m)
4.  EVEN Morgane FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:26.94 709 40.51 (50 m)
5.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 1:27.03 707 40.10 (50 m)
6.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:27.16 704 40.71 (50 m)
7.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 1:30.74 623 43.15 (50 m)
8.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 AS SALINDRES 1:31.80 600 42.27 (50 m)
9.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 1:32.58 584 43.54 (50 m)
10.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 1:43.04 384 47.78 (50 m)
11.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:48.76 293 52.61 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:22.96 804 38.92 (50 m)
2.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:24.03 778 37.87 (50 m)
3.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 1:24.64 763 40.01 (50 m)
4.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:26.45 720 40.86 (50 m)
