INTERCLUBS AVENIR/POUSSINS - CERET - Petit bassin - 26/07/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOUFI Emma | FRA | 1999 | CN CERET | 01 | 45.89 | 298 | |
| 2. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 01 | 46.22 | 288 | |
| 3. | BOURREL Margaux | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 50.22 | 173 | |
| H.C. | VIRICEL Anaïs | FRA | 2001 | CN CERET | 02 | 1:12.55 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONET DURAN Alba | FRA | 1998 | CN CERET | 01 | 49.81 | 366 | |
| 2. | TAILHAN Chrystal | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 52.54 | 282 | |
| 3. | L'HUILLIER Sarah | FRA | 1999 | AS SALINDRES | 01 | 1:14.64 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRULE Adele | FRA | 1998 | CN CERET | 01 | 56.29 | 368 | |
| 2. | GRISAUT Laura | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 1:00.43 | 263 | |
| 3. | COLLOMB Manon | FRA | 2000 | AS SALINDRES | 01 | 1:10.26 | 84 | |
| H.C. | VALENTINI Chloe | FRA | 1998 | CN CERET | 02 | 58.00 | 322 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUNICOY Carla | FRA | 1999 | CN CERET | 01 | 52.62 | 222 | |
| 2. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 01 | 58.13 | 104 | |
| 3. | BREYNE Justine | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 1:07.26 | 6 | |
| H.C. | DEGARDIN Dorine | FRA | 1998 | CN CERET | 02 | 57.35 | 118 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUNICOY Carla | FRA | 1999 | |||||
| BONET DURAN Alba | FRA | 1998 | ||||||
| BRULE Adele | FRA | 1998 | ||||||
| SOUFI Emma | FRA | 1999 | CN CERET | 01 | 3:06.11 | 367 | ||
| 2. | GRISAUT Laura | FRA | 1998 | |||||
| BOURREL Margaux | FRA | 1998 | ||||||
| TAILHAN Chrystal | FRA | 1998 | ||||||
| BREYNE Justine | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 3:13.72 | 307 | ||
| 3. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | |||||
| L'HUILLIER Sarah | FRA | 1999 | ||||||
| COLLOMB Manon | FRA | 2000 | ||||||
| PORTE Eglantine | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 01 | 3:49.91 | 96 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GREGOIRE Brice | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 48.81 | 74 | |
| 2. | TINSON Toby | FRA | 2000 | CN CERET | 01 | 51.89 | 29 | |
| 3. | CALVO Dorian | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 55.13 | 4 | |
| 4. | RODICQ Grégory | FRA | 1999 | CN CERET | 02 | 1:02.22 | 1 | |
| 5. | TOMMASINO Cédric | FRA | 2001 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 02 | 1:02.64 | 1 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LASSEYE Benjamin | FRA | 1999 | CN CERET | 01 | 58.93 | 42 | |
| 2. | BRAS Pierrick | FRA | 2000 | CN QUILLAN | 01 | 1:06.25 | 1 | |
| 3. | MARTIN Julien | FRA | 2002 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:10.10 | 1 | |
| 4. | RODICQ Silfried | FRA | 2000 | CN CERET | 02 | 1:12.66 | 1 | |
| 5. | DELLONG Paul | FRA | 2001 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 02 | 1:15.65 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOPEZ Gabriel | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 54.67 | 223 | |
| 2. | VIRICEL Guillaume | FRA | 1998 | CN CERET | 01 | 54.68 | 223 | |
| 3. | PAGEOT Florian | FRA | 1998 | CN CERET | 02 | 56.90 | 172 | |
| 4. | DELLONG Thomas | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:04.51 | 48 | |
| 5. | MIALON Mathys | FRA | 2000 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 02 | 1:08.69 | 12 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMBERT Nicolas | FRA | 1998 | CN CERET | 02 | 1:00.68 | 15 | |
| 2. | EMSLEY Olivier | FRA | 2000 | CN CERET | 01 | 1:02.30 | 6 | |
| 3. | MARTIN Edouard | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 1:04.82 | 1 | |
| 4. | DE JESUS Nicolas | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 02 | 1:06.64 | 1 | |
| 5. | ALVAREZ Arnaud | FRA | 2001 | CN QUILLAN | 01 | 1:19.57 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EMSLEY Olivier | FRA | 2000 | |||||
| LASSEYE Benjamin | FRA | 1999 | ||||||
| VIRICEL Guillaume | FRA | 1998 | ||||||
| TINSON Toby | FRA | 2000 | CN CERET | 01 | 3:17.09 | 156 | ||
| 2. | MARTIN Edouard | FRA | 1999 | |||||
| MARTIN Julien | FRA | 2002 | ||||||
| GREGOIRE Brice | FRA | 2000 | ||||||
| DELLONG Thomas | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 01 | 3:21.79 | 130 | ||
| 3. | ALVAREZ Arnaud | FRA | 2001 | |||||
| CALVO Dorian | FRA | 1998 | ||||||
| BRAS Pierrick | FRA | 2000 | ||||||
| LOPEZ Gabriel | FRA | 1998 | CN QUILLAN | 01 | 3:28.64 | 97 | ||
| 4. | MIALON Mathys | FRA | 2000 | |||||
| TOMMASINO Cédric | FRA | 2001 | ||||||
| DELLONG Paul | FRA | 2001 | ||||||
| DE JESUS Nicolas | FRA | 1999 | DAUPHINS CLERMONT-L'HERAULT | 02 | 3:48.73 | 28 | ||
| 5. | RODICQ Grégory | FRA | 1999 | |||||
| RODICQ Silfried | FRA | 2000 | ||||||
| PAGEOT Florian | FRA | 1998 | ||||||
| REMBERT Nicolas | FRA | 1998 | CN CERET | 02 | 3:50.97 | 23 |