MEETING LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 08/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CJS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.04 1111  
2.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.48 1083  
3.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.51 1020  
4.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.41 966  
5.  VIZCAINO Fanny FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 32.23 918  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.30 972  
2.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE TARASCON AQUATICCLUB 31.75 946  
3.  CAMBE Lisa FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.59 897  
4.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.75 832  
5.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.88 771  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.87 1059  
2.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.92 1056  
3.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.68 1009  
4.  VIZCAINO Fanny FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 31.45 963  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.34 911  
6.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE TARASCON AQUATICCLUB 32.48 903  
6.  CAMBE Lisa FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.48 903  
8.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.56 899  
9.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.64 894  
10.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.91 879  
11.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 32.98 875  
12.  RUIZ Beatrice FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.48 847  
13.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 33.56 843  
14.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE TARASCON AQUATICCLUB 33.71 834  
15.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.73 833  
16.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.16 810  
17.  LATORRE Marie Anne FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 34.27 804  
18.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 35.95 715  
19.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 42.32 427  
20.  PONS Chantal FRA 1965 SO BAGNOLS-MARCOULE 42.76 410  
21.  DUBOIS Veronique FRA 1962 SO BAGNOLS-MARCOULE 44.50 346  
22.  DUSSEL Françoise FRA 1959 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:02.29 3  

Programme de la Compétition

B2M

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 29.75 1067  
2.  BOUVIER Alison FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 30.61 1014  
3.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.04 929  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.19 920  
5.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.83 883  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENGUY Julie FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 32.03 929  
2.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.24 917  
3.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.01 873  
4.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.28 858  
5.  PIGNATEL Camille FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.57 842  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUVIER Alison FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 30.42 1025  
2.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.78 1003  
3.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.45 963  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 31.85 940  
5.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.06 928  
6.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 32.08 926  
7.  MENGUY Julie FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 32.36 910  
8.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.63 895  
9.  PIGNATEL Camille FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 32.72 890  
10.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.80 885  
11.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.96 876  
12.  LEGER Mathilde FRA 1996 CN TRICASTIN 33.25 860  
13.  ARNAULT Laura FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.48 847  
14.  ASTIER Céline FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.59 841  
15.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.26 804  
16.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 34.33 800  
17.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.70 781  
18.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.20 754  
19.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 36.02 712  
20.  LATORRE Inès FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 36.13 706  
21.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 36.34 696  
22.  ROLLAND Lesly FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 36.97 664  
23.  CANAUD Ophelie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.39 596  
24.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 40.47 504  
25.  VASCHALDE Manon FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.84 488  
26.  RASCOL Helia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.94 484  
27.  BONY Mathilde FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 42.10 436  
28.  TRALCI Marie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.50 346  

Programme de la Compétition

P2B1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 30.47 1022  
2.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.24 917  
3.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.02 873  
4.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 33.74 833  
5.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 34.08 814  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.32 801  
2.  VERRET Bérénice FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.55 736  
3.  GRANGE Manon FRA 1997 CN TRICASTIN 37.95 617  
4.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.28 602  
5.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.11 563  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 30.84 1000  
2.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.37 910  
3.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.19 863  
4.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 33.40 851  
5.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 33.77 831  
6.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.23 806  
7.  VERRET Bérénice FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.35 746  
8.  GRANGE Manon FRA 1997 CN TRICASTIN 36.91 667  
9.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 36.98 664  
10.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.59 634  
11.  NOYERIES Lucille FRA 1997 CN TRICASTIN 38.10 610  
12.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 38.28 602  
13.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.38 597  
14.  NICOLAS Marine FRA 1997 CN TRICASTIN 38.50 591  
15.  BAUD Julia FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 38.66 584  
15.  ARMAND Marlene FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.66 584  
17.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 39.08 565  
18.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.25 557  
19.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 40.77 491  
20.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.11 477  
21.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.94 443  
22.  GRAVELLE Mélanie FRA 1997 CN TRICASTIN 41.97 441  
22.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.97 441  
24.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.20 432  
25.  GOUMRI Nisrine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.77 372  
26.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.99 364  
27.  COUSSOT Dara FRA 1997 CN TRICASTIN 44.45 348  
28.  COCHARD Nolwen FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.84 334  
29.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 44.96 330  
30.  DORADO Fany FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 45.88 299  
31.  CHALOPIN Amélie FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.66 274  
32.  BOUANANI Ines FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 48.50 219  
33.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.52 218  
34.  FAYETTE Elise FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 51.22 149  
35.  BENHAMZA Marina FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 55.25 70  
36.  PHILIPPART Barbara FRA 1998 CN TRICASTIN 57.16 43  
37.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:01.44 6  

Programme de la Compétition

AVP1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.26 650  
2.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.69 629  
3.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.18 606  
4.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 38.25 603  
5.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 43.66 376  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.00 481  
2.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.96 442  
3.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.26 430  
4.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 42.58 417  
5.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 43.42 385  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.17 655  
2.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.28 649  
3.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.37 645  
4.  TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 38.43 595  
5.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.40 465  
6.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.57 458  
7.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.00 440  
8.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 42.08 437  
9.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.44 423  
10.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 43.01 401  
11.  BAHEU Andréane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.30 353  
12.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 45.35 316  
13.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.04 293  
14.  LOUSSE Heloise FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.23 287  
15.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 46.28 286  
16.  ZANETTI Marine FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 46.42 281  
17.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.67 273  
18.  GELAS Maeva FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.61 215  
19.  LATIL Manon FRA 2000 CN TRICASTIN 48.76 211  
20.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.73 185  
21.  MARTENS MALIK Alya FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 50.20 173  
22.  ELEORE Ambre FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 51.33 146  
23.  HERMET CHALESSIN Thiphanie FRA 2002 LAUDUN L'ARDOISE A.C 52.69 116  
24.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.92 93  
25.  JANJIC Marina FRA 1999 SO BAGNOLS-MARCOULE 56.81 47  
26.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 58.38 29  
27.  GERMAIN Naomi FRA 1999 SO BAGNOLS-MARCOULE 58.72 25  
28.  REYNAUD Audrey FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:01.81 4  
29.  ROUSSILLE Fiona FRA 2002 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:26.56 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CJS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.19 1062  
2.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.28 1002  
3.  VIZCAINO Fanny FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.94 966  
4.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 36.86 918  
5.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE TARASCON AQUATICCLUB 38.64 827  
6.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE TARASCON AQUATICCLUB 38.91 814  
7.  LATORRE Marie Anne FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.40 696  
8.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 43.76 593  
9.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.74 513  
10.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 47.98 429  
11.  CONSTANT Stephanie FRA 1984 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.44 256  

Programme de la Compétition

B2M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 37.34 893  
2.  BOUVIER Alison FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.82 868  
3.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.94 862  
4.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 38.04 857  
5.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.18 850  
6.  MENGUY Julie FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 38.19 850  
7.  LEGER Mathilde FRA 1996 CN TRICASTIN 38.63 828  
8.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.71 824  
9.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.28 796  
10.  VEZON Sarah FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 39.60 780  
11.  ARNAULT Laura FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 40.73 727  
12.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.16 707  
13.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.57 688  
14.  PIGNATEL Camille FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 42.20 660  
15.  ASTIER Céline FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.06 622  
16.  ROLLAND Lesly FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.25 614  
17.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 43.87 588  
18.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 45.46 524  
19.  LATORRE Inès FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.25 493  
20.  FONTANA Alexandra FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.38 488  
21.  TRALCI Marie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.14 388  
22.  BONY Mathilde FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 49.40 380  

Programme de la Compétition

P2B1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.15 903  
2.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 38.82 818  
3.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.84 769  
4.  ARMAND Marlene FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.65 597  
5.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.06 580  
6.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.59 558  
7.  VERRET Bérénice FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.05 463  
8.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 47.46 448  
9.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 48.02 427  
10.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.46 345  
11.  BAUD Julia FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.90 331  
12.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 51.04 327  
13.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 51.77 304  
14.  COCHARD Nolwen FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.84 245  
15.  FAYETTE Elise FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 55.20 210  
16.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 55.35 206  
17.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.69 174  
18.  BOUANANI Ines FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 57.86 149  
19.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:00.35 101  
20.  CHALOPIN Amélie FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:01.19 87  
21.  BENHAMZA Marina FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:02.38 69  
22.  DORADO Fany FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:03.24 57  
23.  PHILIPPART Barbara FRA 1998 CN TRICASTIN 1:05.52 31  

Programme de la Compétition

AVP1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.96 716  
2.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.01 582  
3.  TOUILI Lila FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.14 577  
4.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.56 520  
5.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.33 452  
6.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.44 413  
7.  BAHEU Andréane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.67 278  
8.  MAMOUZI Nawel FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.21 263  
9.  MARTENS MALIK Alya FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.55 178  
10.  LOUSSE Heloise FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:02.72 64  
11.  REYNAUD Audrey FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:05.58 31  
12.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:09.45 5  
13.  BOLLINGER Emma FRA 2001 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:11.38 1  
14.  GERMAIN Naomi FRA 1999 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:12.17 1  
15.  MARTENS MALIK Alina FRA 2001 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:13.34 1  
16.  ROUSSILLE Fiona FRA 2002 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:26.98 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

CJS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.25 1033  
2.  CAMBE Lisa FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.77 794  
3.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.40 768  
4.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.58 722  
5.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.75 716  
6.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 46.50 687  
7.  LATORRE Marie Anne FRA 1992 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.59 477  
8.  CONSTANT Stephanie FRA 1984 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.48 449  
9.  DUBOIS Veronique FRA 1962 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.74 442  
10.  RIDEL Annie FRA 1969 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:04.94 168  
11.  DUSSEL Françoise FRA 1959 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:05.20 164  

Programme de la Compétition

B2M

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 36.75 1103  
2.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.96 911  
3.  BOUVIER Alison FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 40.98 911  
4.  DUMON Justine FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 41.47 889  
5.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 42.45 848  
6.  PIGNATEL Camille FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 42.70 838  
7.  RASCOL Helia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.22 816  
8.  LEGER Mathilde FRA 1996 CN TRICASTIN 43.54 803  
9.  ARNAULT Laura FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.56 762  
10.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.96 746  
11.  DEROSARIO Flaurine FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.04 743  
12.  MENGUY Julie FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.06 704  
13.  ASTIER Céline FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.70 680  
14.  CANAUD Ophelie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.45 652  
15.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.64 645  
16.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 47.90 635  
17.  LATORRE Inès FRA 1994 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 48.27 622  
18.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 51.84 501  
19.  BONY Mathilde FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 52.88 468  
20.  VASCHALDE Manon FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.54 448  
21.  ROLLAND Lesly FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.59 446  
22.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 57.25 342  
N.C.  FONTANA Alexandra FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

P2B1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 42.46 848  
2.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.56 723  
3.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 47.71 642  
4.  GRANGE Manon FRA 1997 CN TRICASTIN 49.80 569  
5.  NOYERIES Lucille FRA 1997 CN TRICASTIN 49.94 564  
6.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.98 562  
7.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 50.60 541  
8.  NICOLAS Marine FRA 1997 CN TRICASTIN 51.05 527  
9.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 51.43 514  
10.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 51.53 511  
11.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 52.46 481  
12.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 52.64 475  
13.  BAUD Julia FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.93 466  
14.  DORADO Fany FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 52.96 465  
15.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.17 459  
16.  COUSSOT Dara FRA 1997 CN TRICASTIN 53.48 449  
17.  COCHARD Nolwen FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 54.43 421  
18.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.10 402  
19.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 55.58 388  
20.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 58.19 318  
21.  GRAVELLE Mélanie FRA 1997 CN TRICASTIN 58.59 307  
22.  BOUANANI Ines FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 59.95 274  
23.  FAYETTE Elise FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:00.18 269  
24.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:01.82 231  
25.  PHILIPPART Barbara FRA 1998 CN TRICASTIN 1:02.62 214  
26.  BENHAMZA Marina FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:15.69 28  
27.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:42.16 1  
N.C.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

AVP1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.40 617  
