MEETING DE LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 13/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS ET PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALAUZE Pauline | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 30.07 | 1047 | |
| 2. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 30.47 | 1022 | |
| 3. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 32.12 | 924 | |
| 4. | ARMAND Alizée | FRA | 1991 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 32.89 | 880 | |
| 5. | FONDEUR Fanny | FRA | 1984 | AN ST-GILLES | 33.49 | 846 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALAUZE Pauline | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 29.94 | 1055 | |
| 2. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 30.05 | 1048 | |
| 3. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 32.18 | 921 | |
| 4. | FONDEUR Fanny | FRA | 1984 | AN ST-GILLES | 32.90 | 879 | |
| 5. | ARMAND Alizée | FRA | 1991 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 33.08 | 869 | |
| 6. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 33.43 | 850 | |
| 7. | LEON Violene | FRA | 1991 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.65 | 838 | |
| 8. | FRAISSE Fanny | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 33.68 | 836 | |
| 9. | MOULY Canelle | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 33.83 | 828 | |
| 10. | ROSSO Astrid | FRA | 1993 | CN TRICASTIN | 33.99 | 819 | |
| 11. | ESPIN MOREAU Laure | FRA | 1993 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 34.11 | 812 | |
| 12. | CARRIER Elodie | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 36.73 | 676 | |
| 13. | MERCADIER Muriel | FRA | 1969 | AS SALINDRES | 36.93 | 666 | |
| 14. | LHOMME Nathalie | FRA | 1966 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.62 | 633 | |
| N.C. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 0 | ||
| N.C. | CARRACEDO Priscillia | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 0 |
BENJAMINS 2-MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SANDOVAL Axelle | FRA | 1996 | CN CARCASSONNE | 29.96 | 1053 | |
| 2. | HORTAL Céline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 30.09 | 1045 | |
| 3. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.47 | 1022 | |
| 4. | GRIL Cécile | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 31.29 | 973 | |
| 5. | OUZRARA Chloé | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 31.54 | 958 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HORTAL Céline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 30.32 | 1031 | |
| 1. | SANDOVAL Axelle | FRA | 1996 | CN CARCASSONNE | 30.32 | 1031 | |
| 3. | LEON Salome | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 30.35 | 1029 | |
| 4. | OUZRARA Chloé | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 31.37 | 968 | |
| 5. | GRIL Cécile | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 31.55 | 957 | |
| 6. | GASQUET Joanna | FRA | 1997 | C.N.P.P BOLLENE | 31.83 | 941 | |
| 7. | SALLES Eloise | FRA | 1997 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 31.89 | 937 | |
| 8. | GENTON Marianne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 31.91 | 936 | |
| 9. | MORIER Emilie | FRA | 1997 | CN TRICASTIN | 31.99 | 932 | |
| 10. | SOURDON Carine | FRA | 1996 | CN TRICASTIN | 32.17 | 921 | |
| 11. | DESCHAMPS Emeline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 32.67 | 892 | |
| 12. | MENGUY Sarah | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 32.78 | 886 | |
| 13. | PAGE Aline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 32.97 | 875 | |
| 14. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.15 | 865 | |
| 15. | LECORDIER Charlotte | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.32 | 856 | |
| 16. | MARLIERRE Alicia | FRA | 1997 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 33.60 | 840 | |
| 17. | AUDEBERT Floriane | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 33.71 | 834 | |
| 18. | BOLLEGUE Anne | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 33.86 | 826 | |
| 19. | CARTON Julie | FRA | 1996 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 34.01 | 818 | |
| 20. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 34.40 | 797 | |
| 21. | SIMIAN Elodie | FRA | 1996 | CN TRICASTIN | 34.87 | 772 | |
| 22. | DUFOUR Rya | FRA | 1996 | CN CARCASSONNE | 34.88 | 771 | |
| 23. | NICOLAS Marine | FRA | 1997 | CN TRICASTIN | 35.65 | 731 | |
| 24. | NOYERIES Lucille | FRA | 1997 | CN TRICASTIN | 35.89 | 718 | |
| 25. | VASCHALDE Manon | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.24 | 701 | |
| 26. | CAPAROS Charlotte | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 36.46 | 690 | |
| 27. | FRANC Céline | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 38.04 | 613 | |
| 28. | CANAUD Ophelie | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.13 | 609 | |
| 29. | BARTH Beatrice | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 38.72 | 581 | |
| 30. | RASCOL Helia | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.29 | 555 | |
| 31. | PAGE Lucie | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 40.01 | 523 | |
| 32. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 40.03 | 523 | |
| 33. | BAKHTAOUI Maëva | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 41.14 | 475 | |
| 34. | CHADAIDA Mireille | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 41.65 | 454 |
POUSSINS2-BENJAMINS1
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OZIOL Eva | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 31.69 | 949 | |
| 2. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 32.40 | 908 | |
| 3. | ROUSSILLE Laurie | FRA | 1999 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 33.80 | 829 | |
| 4. | DAMPIERRE Berenice | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 35.28 | 750 | |
| 5. | BAUBET Maeva | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 36.02 | 712 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OZIOL Eva | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 31.47 | 962 | |
| 2. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 32.36 | 910 | |
| 3. | ROUSSILLE Laurie | FRA | 1999 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.21 | 807 | |
| 4. | DAMPIERRE Berenice | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 35.25 | 752 | |
| 5. | BAUBET Maeva | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 35.37 | 745 | |
| 6. | QUARD Jade | FRA | 1999 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 35.77 | 725 | |
| 7. | SOLER Justine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 36.40 | 693 | |
| 8. | CHAPELON Julianne | FRA | 1998 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 36.43 | 691 | |
| 9. | CHOLAT NAMY Lucille | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.77 | 674 | |
| 10. | O'BRIEN Sophie | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.80 | 673 | |
| 11. | VAISSIERE Ophelie | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.36 | 645 | |
| 12. | CANILLOS Jade | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 37.79 | 625 | |
| 13. | BROCHE Mallaury | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.25 | 557 | |
| 14. | SOURDON Laure | FRA | 1998 | CN TRICASTIN | 39.65 | 539 | |
| 15. | JULIEN Jannette | FRA | 1999 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 39.67 | 538 | |
| 16. | COUVREUR Caridad | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 39.97 | 525 | |
| 17. | POTIER Laurène | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.59 | 498 | |
| 18. | ANDRIEU Camille | FRA | 1998 | CN CARCASSONNE | 40.79 | 490 | |
| 19. | NICOLAS Coline | FRA | 1999 | CN TRICASTIN | 41.51 | 460 | |
| 20. | GAGNER Laura | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.77 | 449 | |
| 21. | BENZITOUNI Jade | FRA | 1999 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 43.40 | 386 | |
| 22. | PHILIPPART Barbara | FRA | 1998 | CN TRICASTIN | 43.50 | 382 | |
| 23. | BROUSSARD Clara | FRA | 1999 | CN TRICASTIN | 45.05 | 327 | |
| 24. | ROUGEOT Maurane | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 45.18 | 322 | |
| 25. | DOUMAISELLE Alisson | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 45.87 | 299 | |
| N.C. | FRANCOIS Manon | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 0 | ||
| N.C. | BENMEZIANE Mélissa | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 0 | ||
| N.C. | PORTE Eglantine | FRA | 1998 | AS SALINDRES | 0 |
AVENIRS-POUSSINS 1
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAMBON Estelle | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 34.82 | 774 | |
| 2. | NOYERIES Emmy | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 37.33 | 647 | |
| 3. | LHOMME Claire | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.55 | 544 | |
| 4. | TILMANT GIRAUDINEAU Shana | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.70 | 494 | |
| 5. | VAISSIERE Irina | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 41.72 | 451 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAMBON Estelle | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.56 | 636 | |
| 2. | NOYERIES Emmy | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 38.20 | 605 | |
| 3. | LHOMME Claire | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.26 | 602 | |
| 4. | TILMANT GIRAUDINEAU Shana | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 39.95 | 526 | |
| 5. | VAISSIERE Irina | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.06 | 521 | |
| 6. | DALUZ Camille | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 41.50 | 460 | |
| 7. | LATIL Manon | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 42.06 | 438 | |
| 8. | CHEYREZY France | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 42.80 | 409 | |
| 9. | ZANETTI Marine | FRA | 2000 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 43.27 | 391 | |
| 10. | PIQUET Clarisse | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 43.83 | 370 | |
| 11. | CAPAROS Léa | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 43.88 | 368 | |
| 12. | MARLIERE Manon | FRA | 2001 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 45.29 | 318 | |
| 13. | HERMET CHALESSIN Thiphanie | FRA | 2002 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 46.27 | 286 | |
| 14. | CASTAN Aurélie | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 46.29 | 285 | |
| 15. | ROULLET Fiona | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 46.57 | 276 | |
| 16. | VALLEE Alexandra | FRA | 2002 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 47.16 | 258 | |
| 17. | FACCHETTI Emma | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.29 | 254 | |
| 18. | ANDRE Elna | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.37 | 252 | |
| 19. | GUILLOT Camille | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 48.08 | 231 | |
| 20. | MICHELARD Chloé | FRA | 2000 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 49.15 | 201 | |
| 21. | COTE COLISSON Romane | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 49.32 | 196 | |
| 22. | RASCOL Leontine | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 49.64 | 188 | |
| 23. | NOYERIES Julia | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 51.87 | 134 | |
| 24. | DUFOUR Athénais | FRA | 2000 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 53.26 | 105 | |
| 25. | DIEUAIDE Maïwenn | FRA | 2003 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 53.72 | 96 | |
| 26. | DUPRE Ludivine | FRA | 2002 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 55.08 | 72 | |
| 27. | MARTENS MALIK Alina | FRA | 2001 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 57.12 | 43 | |
| 28. | MARLOT Elisa | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:11.65 | 1 |
CADETS ET PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALAUZE Pauline | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 34.36 | 1053 | |
| 2. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 35.24 | 1004 | |
| 3. | MOULY Canelle | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 36.77 | 922 | |
| 4. | KAISER Marine | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 37.44 | 888 | |
| 5. | ROSSO Astrid | FRA | 1993 | CN TRICASTIN | 39.21 | 799 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALAUZE Pauline | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 34.70 | 1034 | |
| 2. | BONNET Anaïs | FRA | 1993 | AS SALINDRES | 36.14 | 956 | |
| 3. | MOULY Canelle | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 37.92 | 863 | |
| 4. | KAISER Marine | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.99 | 810 | |
| 5. | ROSSO Astrid | FRA | 1993 | CN TRICASTIN | 39.26 | 797 | |
| 6. | GARCIA Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 39.91 | 765 | |
| 7. | CARRIER Elodie | FRA | 1994 | CN CARCASSONNE | 43.92 | 586 | |
| N.C. | BOLLEGUE Sara | FRA | 1992 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 0 |
BENJAMINS 2-MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRIL Cécile | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 34.38 | 1052 | |
| 2. | MENGUY Sarah | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 35.58 | 986 | |
| 3. | GASQUET Joanna | FRA | 1997 | C.N.P.P BOLLENE | 36.68 | 927 | |
| 4. | DESCHAMPS Emeline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 37.01 | 910 | |
| 5. | PAGE Aline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 39.23 | 798 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRIL Cécile | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 34.61 | 1039 | |
| 2. | MENGUY Sarah | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 35.63 | 983 | |
| 3. | GASQUET Joanna | FRA | 1997 | C.N.P.P BOLLENE | 36.70 | 926 | |
| 4. | DESCHAMPS Emeline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 37.29 | 895 | |
| 5. | PAGE Aline | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 38.80 | 819 | |
| 6. | MARLIERRE Alicia | FRA | 1997 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 39.08 | 805 | |
| 7. | DUFOUR Rya | FRA | 1996 | CN CARCASSONNE | 40.22 | 751 | |
| 8. | LECORDIER Charlotte | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 41.47 | 693 | |
| 9. | NICOLAS Marine | FRA | 1997 | CN TRICASTIN | 42.37 | 653 | |
| 10. | VASCHALDE Manon | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.18 | 617 | |
| 11. | ESNAULT Suzon | FRA | 1996 | AS SALINDRES | 44.52 | 561 | |
| 12. | PAGE Lucie | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 45.67 | 515 | |
| 13. | BAKHTAOUI Maëva | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 46.68 | 477 |
POUSSINS2-BENJAMINS1
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 36.47 | 938 | |
| 2. | ROUSSILLE Laurie | FRA | 1999 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.58 | 830 | |
| 3. | BAUBET Maeva | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 40.88 | 720 | |
| 4. | ROSANO Oceane | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 41.16 | 707 | |
| 5. | DAMPIERRE Berenice | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.25 | 703 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOYER Thaïs | FRA | 1999 | CN TARARE | 36.08 | 959 | |
| 2. | ROUSSILLE Laurie | FRA | 1999 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 38.22 | 848 | |
| 3. | ROSANO Oceane | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 40.64 | 731 | |
| 4. | DAMPIERRE Berenice | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 41.58 | 688 | |
| 5. | BAUBET Maeva | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 41.74 | 681 | |
| 6. | CHOLAT NAMY Lucille | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.52 | 646 | |
| 7. | O'BRIEN Sophie | FRA | 1998 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 44.67 | 555 | |
| 8. | NICOLAS Coline | FRA | 1999 | CN TRICASTIN | 46.78 | 473 | |
| 9. | CHAPELON Julianne | FRA | 1998 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.35 | 452 | |
| 10. | BROCHE Mallaury | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.02 | 427 | |
| 11. | COUVREUR Caridad | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 50.94 | 330 | |
| 12. | MARTENS MALIK Alya | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 51.13 | 324 | |
| 13. | ROUGEOT Maurane | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 51.19 | 322 | |
| N.C. | ARFAOUI Emmy | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 0 |
AVENIRS-POUSSINS 1
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LHOMME Claire | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 42.64 | 641 | |
| 2. | CAMBON Estelle | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.69 | 554 | |
| 3. | ZANETTI Marine | FRA | 2000 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 47.08 | 462 | |
| 4. | VAISSIERE Irina | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 48.23 | 420 | |
| N.C. | CHEYREZY France | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LHOMME Claire | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.67 | 597 | |
| 2. | CAMBON Estelle | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.42 | 565 | |
| 3. | ZANETTI Marine | FRA | 2000 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 46.24 | 493 | |
| 4. | CHEYREZY France | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 47.95 | 430 | |
| 5. | VAISSIERE Irina | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 49.64 | 372 | |
| 6. | VALLEE Alexandra | FRA | 2002 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 52.24 | 290 | |
| 7. | MARLIERE Manon | FRA | 2001 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 52.64 | 279 | |
| 8. | NOYERIES Julia | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 53.65 | 250 | |
| 9. | ROULLET Fiona | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 53.80 | 246 | |
| 10. | DALUZ Camille | FRA | 2000 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 54.43 | 230 | |
| 11. | TILLOLOIS Lou | FRA | 2002 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 54.68 | 223 | |
| 12. | FACCHETTI Emma | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 54.82 | 219 | |
| 13. | DUFOUR Athénais | FRA | 2000 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 57.95 | 147 | |
| 14. | RASCOL Leontine | FRA | 2000 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 58.68 | 132 | |
| 15. | DUPRE Ludivine | FRA | 2002 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 59.79 | 111 | |
| 16. | BOLLINGER Emma | FRA | 2001 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1:00.01 | 107 | |
| 17. | ANDRE Elna | FRA | 2000 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:05.83 | 28 | |
| 18. | DIEUAIDE Maïwenn | FRA | 2003 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 1:09.41 | 5 | |
| 19. | MARLOT Elisa | FRA | 2001 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 1:13.25 | 1 | |
| N.C. | LATIL Manon | FRA | 2000 | CN TRICASTIN | 0 |
CADETS ET PLUS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 40.45 | 934 | |
| 2. | FONDEUR Fanny | FRA | 1984 | AN ST-GILLES | 43.97 | 786 | |
| 3. | KAISER Marine | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.99 | 785 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAOUX Manon | FRA | 1994 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 42.26 | 856 | |
| 2. | FONDEUR Fanny | FRA | 1984 | AN ST-GILLES | 44.24 | 775 | |
| 3. | KAISER Marine | FRA | 1988 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.83 | 751 |
BENJAMINS 2-MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNY Eléna | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.07 | 1136 | |
| 2. | OUZRARA Chloé | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 38.22 | 1034 | |
| 3. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 42.32 | 853 | |
| 4. | RASCOL Helia | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.04 | 824 | |
| 5. | SIMIAN Elodie | FRA | 1996 | CN TRICASTIN | 44.22 | 776 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNY Eléna | FRA | 1995 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 36.46 | 1117 | |
| 2. | OUZRARA Chloé | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 38.61 | 1016 | |
| 3. | RASCOL Helia | FRA | 1996 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 43.60 | 801 | |
| 4. | ROUVIN DARDE Perrine | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 44.09 | 781 | |
| 5. | SIMIAN Elodie | FRA | 1996 | CN TRICASTIN | 44.85 | 751 | |
| 6. | DURRIS Chloe | FRA | 1997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 44.87 | 750 | |
| 7. | BARTH Beatrice | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 45.37 | 730 | |
| 8. | BARATHIEU Pauline | FRA | 1995 | AS SALINDRES | 45.81 | 713 | |
| 9. | AUDEBERT Floriane | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 46.09 | 703 | |
| 10. | TETU Faustine | FRA | 1996 | SO BAGNOLS-MARCOULE | 46.16 | 700 | |
| 11. | CAPAROS Charlotte | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 47.84 | 638 | |
| 12. | FRANC Céline | FRA | 1997 | CN CARCASSONNE | 48.86 | 601 | |
| 13. | BAKHTAOUI Maëva | FRA | 1996 | AN ST-GILLES | 51.63 | 508 | |
| 14. | CHADAIDA Mireille | FRA | 1997 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 53.47 | 450 | |
| N.C. | POINSIGNON Marie | FRA | 1995 | CN CARCASSONNE | 0 |
POUSSINS2-BENJAMINS1
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OZIOL Eva | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 41.35 | 895 | |
| 2. | CANILLOS Jade | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 43.60 | 801 | |
| 3. | POUCHET Lysanne | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 45.40 | 729 | |
| 4. | TASSAN TOFFOLA Noellia | FRA | 1999 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 45.84 | 712 | |
| 5. | ROSANO Oceane | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 45.92 | 709 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OZIOL Eva | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 41.42 | 892 | |
| 2. | CANILLOS Jade | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 44.01 | 784 | |
| 3. | POUCHET Lysanne | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 45.65 | 719 | |
| 4. | ROSANO Oceane | FRA | 1998 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 45.75 | 716 | |
| 5. | TASSAN TOFFOLA Noellia | FRA | 1999 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 46.20 | 698 | |
| 6. | VAISSIERE Ophelie | FRA | 1998 | CA PIERRELATTE ASCEAC | 47.32 | 657 | |
| 7. | QUARD Jade | FRA | 1999 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 48.12 | 627 | |
| 8. | SOLER Justine | FRA | 1998 | AN ST-GILLES | 51.27 | 519 | |
| 9. | POVEDA Josy | FRA | 1999 | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 51.38 | 516 | |
| 10. | ELEORE Ambre | FRA | 1999 | LAUDUN L'ARDOISE A.C | 51.43 | 514 | |
| 11. | BENZITOUNI Jade | FRA | 1999 | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 51.85 | 500 | |
