MEETING LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 11/05/2010  13/05/2010

Programme de la Compition

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 29.50
1.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 29.50
3.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 29.92
4.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.95
5.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 30.00
6.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 30.43
7.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 31.00
7.  BONNET Anaïs FRA 1993 AS SALINDRES 31.00
7.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 31.00
10.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 31.49
11.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 31.50
12.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 31.52
13.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 31.82
14.  LOYER Thaïs FRA 1999 CN TARARE 31.99
15.  SOURDON Carine FRA 1996 CN TRICASTIN 32.00
15.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 32.00
15.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 32.00
15.  MOULY Canelle FRA 1994 CN CARCASSONNE 32.00
19.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 32.08
20.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 32.18
21.  FONDEUR Fanny FRA 1984 AN ST-GILLES 32.21
22.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.87
23.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.93
24.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 32.95
25.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 32.98
26.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 33.11
27.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 33.21
28.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 33.23
29.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.43
30.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 33.56
31.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 33.91
32.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 33.97
33.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 34.00
34.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.15
35.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 34.16
36.  PAGE Aline FRA 1995 CN CARCASSONNE 34.32
37.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 34.61
37.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.61
39.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 35.00
40.  VASCHALDE Manon FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.46
41.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 35.70
42.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.75
43.  CARRIER Elodie FRA 1994 CN CARCASSONNE 36.00
43.  MERCADIER Muriel FRA 1969 AS SALINDRES 36.00
45.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 36.11
46.  NICOLAS Marine FRA 1997 CN TRICASTIN 36.44
47.  NOYERIES Lucille FRA 1997 CN TRICASTIN 36.64
48.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 36.66
49.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 36.82
50.  SOLER Justine FRA 1998 AN ST-GILLES 37.12
51.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.32
52.  LHOMME Nathalie FRA 1966 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.55
53.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 37.81
54.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.97
55.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 38.02
56.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.09
57.  CANAUD Ophelie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.39
58.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 38.75
59.  RASCOL Helia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.76
60.  DALUZ Camille FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 39.00
61.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 39.17
62.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.86
63.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 40.00
64.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.20
65.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 40.37
66.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 AS SALINDRES 40.70
67.  SOURDON Laure FRA 1998 CN TRICASTIN 40.94
68.  COUVREUR Caridad FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.00
68.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 41.00
68.  FRANC Céline FRA 1997 CN CARCASSONNE 41.00
71.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 41.10
72.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 41.30
73.  PHILIPPART Barbara FRA 1998 CN TRICASTIN 41.64
74.  BROUSSARD Clara FRA 1999 CN TRICASTIN 41.83
75.  JULIEN Jannette FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.88
76.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.92
77.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.00
77.  ESNAULT Suzon FRA 1996 AS SALINDRES 42.00
77.  FRANCOIS Manon FRA 1998 AS SALINDRES 42.00
77.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 42.00
77.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 42.00
82.  ZANETTI Marine FRA 2000 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 42.10
83.  CASTAN Aurélie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.42
84.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 43.48
85.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 43.63
86.  CHEYREZY France FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.89
87.  PIQUET Clarisse FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 46.00
88.  GUILLOT Camille FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.00
89.  ANDRE Elna FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.33
90.  FACCHETTI Emma FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.59
91.  CAPAROS Léa FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.82
91.  LATIL Manon FRA 2000 CN TRICASTIN 47.82
93.  RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.89
94.  ROULLET Fiona FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 48.00
94.  HERMET CHALESSIN Thiphanie FRA 2002 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 48.00
96.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 48.56
97.  COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 48.98
98.  MARLIERE Manon FRA 2001 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 50.00
99.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 51.12
100.  VALLEE Alexandra FRA 2002 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 53.00
101.  DUPRE Ludivine FRA 2002 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 54.00
101.  DUFOUR Athénais FRA 2000 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 54.00
103.  DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.00
103.  MARLOT Elisa FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 55.00
103.  MARTENS MALIK Alina FRA 2001 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 55.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 34.00
2.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.61
3.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 34.85
4.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 35.00
5.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 35.28
6.  LOYER Thaïs FRA 1999 CN TARARE 36.00
6.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 36.00
8.  MOULY Canelle FRA 1994 CN CARCASSONNE 36.50
9.  BONNET Anaïs FRA 1993 AS SALINDRES 36.85
10.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 36.91
11.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 37.58
12.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.15
13.  PAGE Aline FRA 1995 CN CARCASSONNE 38.20
14.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 39.00
15.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 39.21
16.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.32
17.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 40.03
18.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 40.45
19.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 40.50
20.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.13
21.  COUVREUR Caridad FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 42.00
22.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 42.03
23.  CARRIER Elodie FRA 1994 CN CARCASSONNE 42.99
24.  NICOLAS Marine FRA 1997 CN TRICASTIN 43.43
25.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 43.54
26.  VASCHALDE Manon FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.02
27.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.24
28.  ZANETTI Marine FRA 2000 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 45.71
29.  DALUZ Camille FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 46.00
29.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 46.00
31.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.51
32.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.03
33.  ESNAULT Suzon FRA 1996 AS SALINDRES 47.49
34.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.56
35.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 47.67
36.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 47.78
37.  CHEYREZY France FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.08
38.  MARTENS MALIK Alya FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 48.90
39.  MARLIERE Manon FRA 2001 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 49.00
39.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.00
41.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 49.66
42.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 50.68
43.  VALLEE Alexandra FRA 2002 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 53.00
44.  TILLOLOIS Lou FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.24
45.  ROULLET Fiona FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 54.00
46.  ANDRE Elna FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.00
47.  ARFAOUI Emmy FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 59.00
47.  DUFOUR Athénais FRA 2000 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 59.00
49.  DUPRE Ludivine FRA 2002 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:00.00
50.  RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:02.45
51.  LATIL Manon FRA 2000 CN TRICASTIN 1:02.54
52.  BOLLINGER Emma FRA 2001 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:03.00
53.  FACCHETTI Emma FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:03.15
54.  MARLOT Elisa FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:03.49
55.  DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:07.55

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 36.04
2.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 37.00
3.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 41.00
4.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 41.06
5.  FONDEUR Fanny FRA 1984 AN ST-GILLES 42.00
6.  RASCOL Helia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.22
7.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 43.72
8.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 43.96
9.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 44.00
10.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 44.14
11.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.16
12.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.40
13.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.61
14.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 44.74
15.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 45.00
16.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.18
17.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 45.66
18.  TASSAN TOFFOLA Noellia FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 46.00
19.  POVEDA Josy FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 48.00
19.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 48.00
21.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 48.20
22.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.94
23.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 49.73
24.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 49.94
25.  CASTAN Aurélie FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.00
25.  FRANC Céline FRA 1997 CN CARCASSONNE 50.00
27.  SOLER Justine FRA 1998 AN ST-GILLES 50.60
28.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 51.60
29.  BAKHTAOUI Maëva FRA 1996 AN ST-GILLES 52.08
30.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.36
31.  PHILIPPART Barbara FRA 1998 CN TRICASTIN 53.10
32.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.73
33.  BROUSSARD Clara FRA 1999 CN TRICASTIN 54.02
34.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 54.18
35.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 54.62
36.  JULIEN Jannette FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.00
36.  DOUMAISELLE Alisson FRA 1998 AS SALINDRES 55.00
38.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 55.21
39.  GERMAIN Naomi FRA 1999 SO BAGNOLS-MARCOULE 56.25
40.  BENHAMZA Marina FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 56.40
41.  RASCOL Leontine FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 56.54
42.  MARLIERE Manon FRA 2001 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 57.00
43.  ELEORE Ambre FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 58.38
44.  ANDRE Elna FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:00.00
45.  COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:02.24
46.  HERMET CHALESSIN Thiphanie FRA 2002 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:04.00
47.  CAPAROS Léa FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:05.00
48.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:07.31
49.  MARTENS MALIK Alina FRA 2001 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:13.00
50.  BOLLINGER Emma FRA 2001 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:14.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.56
2.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 33.57
3.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 34.28
4.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 34.55
5.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 34.63
6.  OZIOL Eva FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 35.00
6.  SALLES Eloise FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 35.00
8.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 35.20
9.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 35.31
10.  MENGUY Sarah FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.57
11.  GASQUET Joanna FRA 1997 C.N.P.P BOLLENE 35.84
12.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 36.50
12.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 36.50
14.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 36.88
15.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 37.00
16.  MARLIERRE Alicia FRA 1997 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 38.00
17.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.80
18.  DUFOUR Rya FRA 1996 CN CARCASSONNE 38.86
19.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.49
20.  SOURDON Carine FRA 1996 CN TRICASTIN 39.67
21.  COUVREUR Caridad FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 40.00
21.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 40.00
23.  NOYERIES Lucille FRA 1997 CN TRICASTIN 41.66
24.  SOLER Justine FRA 1998 AN ST-GILLES 43.91
25.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 44.00
26.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 44.72
27.  LHOMME Claire FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.07
28.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.16
29.  CAPAROS Charlotte FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 45.53
30.  POVEDA Josy FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 47.00
31.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.25
32.  CHADAIDA Mireille FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.39
33.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 47.99
34.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 48.04
35.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 48.75
36.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 48.91
37.  TASSAN TOFFOLA Noellia FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 49.00
38.  VIAL Mélodie FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.99
39.  COTE COLISSON Romane FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.38
40.  PIQUET Clarisse FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 59.00
41.  TILLOLOIS Lou FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 59.97
42.  GUILLOT Camille FRA 2000 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:01.00
43.  DIEUAIDE Maïwenn FRA 2003 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:04.56

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:13.00
2.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:14.00
3.  FOURNY Eléna FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:14.40
4.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:18.00
4.  SANDOVAL Axelle FRA 1996 CN CARCASSONNE 1:18.00
4.  OUZRARA Chloé FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:18.00
7.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:18.70
8.  FRAISSE Fanny FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:19.00
8.  MOULY Canelle FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:19.00
10.  LOYER Thaïs FRA 1999 CN TARARE 1:19.91
11.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:20.00
12.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:20.20
13.  BONNET Anaïs FRA 1993 AS SALINDRES 1:22.00
14.  PAGE Aline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:23.00
14.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:23.00
16.  SOURDON Carine FRA 1996 CN TRICASTIN 1:24.02
17.  FONDEUR Fanny FRA 1984 AN ST-GILLES 1:24.15
18.  LEON Violene FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:24.78
19.  AUDEBERT Floriane FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:25.00
19.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:25.00
21.  MORIER Emilie FRA 1997 CN TRICASTIN 1:25.80
22.  ROSSO Astrid FRA 1993 CN TRICASTIN 1:26.02
23.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:26.20
24.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:26.50
25.  ROUVIN DARDE Perrine FRA 1996 AN ST-GILLES 1:26.65
26.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:27.13
27.  SIMIAN Elodie FRA 1996 CN TRICASTIN 1:28.02
28.  POINSIGNON Marie FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:29.00
29.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:30.25
30.  CARRIER Elodie FRA 1994 CN CARCASSONNE 1:31.00
31.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:32.00
32.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 1:32.17
33.  CAMBON Estelle FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:32.64
34.  ESPIN MOREAU Laure FRA 1993 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:33.47
35.  NICOLAS Marine FRA 1997 CN TRICASTIN 1:34.42
36.  ROSANO Oceane FRA 1998 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:35.00
36.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 1:35.00
38.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:36.22
39.  RASCOL Helia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:36.79
40.  CANAUD Ophelie FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:37.53
41.  POVEDA Josy FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1:38.00
42.  NOYERIES Lucille FRA 1997 CN TRICASTIN 1:38.29
43.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:38.51
44.  BROUSSARD Clara FRA 1999 CN TRICASTIN 1:39.02
45.  VASCHALDE Manon FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:39.14
46.  TILMANT GIRAUDINEAU Shana FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:39.61
47.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:40.00
47.  ROUGEOT Maurane FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:40.00
49.  NOYERIES Emmy FRA 2000 CN TRICASTIN 1:41.80
50.  PAGE Lucie FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:42.00
51.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:42.07
52.  LATIL Manon FRA 2000 CN TRICASTIN 1:45.02
53.  NICOLAS Coline FRA 1999 CN TRICASTIN 1:45.48
54.  ANDRIEU Camille FRA 1998 CN CARCASSONNE 1:47.00
55.  FRANC Céline FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:48.00
56.  SOURDON Laure FRA 1998 CN TRICASTIN 1:48.02
57.  BARTH Beatrice FRA 1997 CN CARCASSONNE 1:50.00
58.  TILLOLOIS Lou FRA 2002 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:55.00
59.  CHEYREZY France FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:56.82
60.  NOYERIES Julia FRA 2000 CN TRICASTIN 1:58.02
61.  TASSAN TOFFOLA Noellia FRA 1999 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 2:00.00
62.  VALLEE Alexandra FRA 2002 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 2:20.00

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BIANCOLLI Xavier FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 25.00
2.  BAOUZ Vincent FRA 1986 CA PIERRELATTE ASCEAC 25.18
3.  BREGEAT Olivier FRA 1990 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 26.00
4.  AIME Stéphan FRA 1975 AS SALINDRES 26.30
5.  HELY JOLY Antoine FRA 1995 CN TRICASTIN 26.56
6.  PELAQUIE Frédéric FRA 1992 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 26.78
7.  VARAIS Andy FRA 1992 CN CARCASSONNE 26.80
8.  AUGUSTIN Mathias FRA 1992 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 26.94
9.  DELONCA MURA Manuel FRA 1994 CN CARCASSONNE 27.00
10.  RUSSELLO Tamatea FRA 1995 LAUDUN ARDOISE AQUATIQUE CLUB 27.46
11.  CROUZET Lucas FRA 1996 CN CARCASSONNE 27.50
